$15.94
필리핀 — 최저가
$21.48
한국 — 한국 순위 11
전체 국가
열 제목을 눌러 정렬| 국가 | Plus | Pro 5x | Pro 20x | 미국 대비 | 세금 | 결제 조건 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 필리핀 | $15.94/mo₩21,516/월₱999/mo | $103.55/mo₩139,776/월₱6490/mo | $159.39/mo₩215,151/월₱9,990/mo | -20% | VAT 12% 포함 | 낮음 |
| 파키스탄 | $17.65/mo₩23,825/월Rs4,900/mo | $100.88/mo₩136,172/월Rs27,999/mo | $179.79/mo₩242,688/월Rs49,900/mo | -12% | 디지털 서비스 판매세는 주별로 15-16% 변동 | 중간 — 현지 결제 수단 필요 |
| 캐나다 | $18.07/mo₩24,392/월CA$24.99/mo | $110.65/mo₩149,360/월CA$152.99/mo | $180.09/mo₩243,093/월CA$249/mo | -10% | GST/HST는 주별로 5-15% 변동 | 낮음 |
| 일본 | $19.21/mo₩25,930/월¥3,000/mo | $107.57/mo₩145,202/월¥16,800/mo | $192.09/mo₩259,291/월¥30,000/mo | -4% | 소비세 10% 포함 | 낮음 |
| 브라질 | $19.55/mo₩26,389/월R$99.9/mo | $102.70/mo₩138,629/월R$524.9/mo | $195.65/mo₩264,096/월R$999.9/mo | -2% | 주세(ICMS)는 7-25% 변동 | 낮음 |
| 아르헨티나 | $19.99/mo₩26,983/월US$19.99/mo | $100/mo₩134,984/월US$100/mo | $200/mo₩269,968/월US$200/mo | ±0% | IVA 21% + 디지털세 8% | 중간 — 현지 결제 수단 필요 |
| 미국 | $19.99/mo₩26,983/월$19.99/mo | $100/mo₩134,984/월$100/mo | $200/mo₩269,968/월$200/mo | ±0% | 판매세는 주별로 0-10% 변동 | 낮음 |
| 볼리비아 | $19.99/mo₩26,983/월US$19.99/mo | $100/mo₩134,984/월US$100/mo | $200/mo₩269,968/월US$200/mo | ±0% | 13% IVA included | 중간 — 현지 결제 수단 필요 |
| 터키 | $20.65/mo₩27,874/월₺999.99/mo | $109.45/mo₩147,740/월₺5299.99/mo | $206.51/mo₩278,755/월₺9,999.99/mo | +3% | VAT 20% 포함 | 중간 — 현지 결제 수단 필요 |
| 인도 | $21.15/mo₩28,549/월₹1,999/mo | $113.20/mo₩152,802/월₹10,699/mo | $210.56/mo₩284,222/월₹19,900/mo | +6% | GST 18% 포함 | 낮음 |
| 한국 | $21.48/mo₩28,995/월₩29,000/mo | $117.79/mo₩158,998/월₩159,000/mo | $221.51/mo₩299,003/월₩299,000/mo | +7% | VAT 10% 포함 | 낮음 |
| 호주 | $21.60/mo₩29,157/월A$29.99/mo | $111.64/mo₩150,696/월A$154.99/mo | $216.09/mo₩291,687/월A$300/mo | +8% | GST 10% 포함 | 낮음 |
| 멕시코 | $23.62/mo₩31,883/월MXN399/mo | $117.74/mo₩158,930/월MXN1989/mo | $236.73/mo₩319,548/월MXN3,999/mo | +18% | IVA 16% 포함 | 낮음 |
| 나이지리아 | $23.80/mo₩32,126/월₦31,500/mo | $109.50/mo₩147,807/월₦144,900/mo | $226.63/mo₩305,914/월₦299,900/mo | +19% | VAT 7.5% 포함 | 중간 — 현지 결제 수단 필요 |
| 독일 | $26.70/mo₩36,041/월€22.99/mo | $119.61/mo₩161,454/월€102.99/mo | $265.95/mo₩358,990/월€229/mo | +34% | VAT 19% 포함 | 낮음 |
| 프랑스 | $26.70/mo₩36,041/월€22.99/mo | $119.61/mo₩161,454/월€102.99/mo | $265.95/mo₩358,990/월€229/mo | +34% | VAT 20% 포함 | 낮음 |
| 영국 | $27.03/mo₩36,486/월£19.99/mo | $120.19/mo₩162,237/월£88.9/mo | $270.40/mo₩364,997/월£200/mo | +35% | VAT 20% 포함 | 낮음 |
| 덴마크 | $27.83/mo₩37,566/월179/mo | $122.66/mo₩165,571/월789/mo | $279.68/mo₩377,523/월1799/mo | +39% | VAT 25% 포함 | 낮음 |
* PPP 보정가는 각국 물가 수준을 반영한 체감 가격입니다. 1인 소비 PPP, 미국=20 기준.
결제 창의 통화만 바뀌어도 세상이 달라 보입니다 — 여권 대신 이 표를 펴 보세요.