$26.85
터키 — 최저가
$32.60
한국 — 한국 순위 12
전체 국가
열 제목을 눌러 정렬| 국가 | SuperGrok | SuperGrok Plus | SuperGrok Heavy | 미국 대비 | 세금 | 결제 조건 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 터키 | $26.85/mo₩36,243/월₺1,299.99/mo | $103.25/mo₩139,371/월₺4,999.99/mo | $268.46/mo₩362,378/월₺12,999.99/mo | -10% | VAT 20% 포함 | 중간 — 현지 결제 수단 필요 |
| 파키스탄 | $28.46/mo₩38,416/월Rs7,900/mo | $89.72/mo₩121,108/월Rs24,900/mo | $287.88/mo₩388,592/월Rs79,900/mo | -5% | 디지털 서비스 판매세는 주별로 15-16% 변동 | 중간 — 현지 결제 수단 필요 |
| 필리핀 | $28.56/mo₩38,551/월₱1790/mo | $95.57/mo₩129,004/월₱5990/mo | $239.17/mo₩322,841/월₱14990/mo | -5% | VAT 12% 포함 | 낮음 |
| 캐나다 | $28.93/mo₩39,051/월CA$40/mo | $93.30/mo₩125,940/월CA$129/mo | $289.31/mo₩390,522/월CA$400/mo | -4% | GST/HST는 주별로 5-15% 변동 | 낮음 |
| 브라질 | $29.33/mo₩39,591/월R$149.9/mo | $117.38/mo₩158,444/월R$599.9/mo | $391.31/mo₩528,206/월R$1999.9/mo | -2% | 주별로 세금 변동 | 낮음 |
| 이집트 | $29.44/mo₩39,739/월E£1,499.99/mo | $98.15/mo₩132,487/월E£4,999.99/mo | $294.44/mo₩397,447/월E£14,999.99/mo | -2% | VAT 14% 포함 | 중간 — 현지 결제 수단 필요 |
| 아르헨티나 | $30/mo₩40,495/월US$30/mo | $100/mo₩134,984/월US$100/mo | $300/mo₩404,952/월US$300/mo | ±0% | IVA 21% + 디지털세 8% | 중간 — 현지 결제 수단 필요 |
| 미국 | $30/mo₩40,495/월$30/mo | $100/mo₩134,984/월$100/mo | $300/mo₩404,952/월$300/mo | ±0% | 판매세는 주별로 0-10% 변동 | 낮음 |
| 볼리비아 | $30/mo₩40,495/월US$30/mo | $100/mo₩134,984/월US$100/mo | $300/mo₩404,952/월US$300/mo | ±0% | 13% IVA included | 중간 — 현지 결제 수단 필요 |
| 인도 | $30.68/mo₩41,413/월₹2900/mo | $104.75/mo₩141,396/월₹9900/mo | $316.36/mo₩427,035/월₹29900/mo | +2% | GST 18% 포함 | 낮음 |
| 일본 | $32.02/mo₩43,222/월¥5,000/mo | $96.05/mo₩129,652/월¥15,000/mo | $320.16/mo₩432,165/월¥50,000/mo | +7% | 소비세 10% 포함 | 낮음 |
| 한국 | $32.60/mo₩44,005/월₩44,000/mo | $110.38/mo₩148,995/월₩149,000/mo | $332.63/mo₩448,997/월₩449,000/mo | +9% | VAT 10% 포함 | 낮음 |
| 멕시코 | $35.46/mo₩47,865/월MXN599/mo | $118.34/mo₩159,740/월MXN1999/mo | $355.13/mo₩479,369/월MXN5999/mo | +18% | IVA 16% 포함 | 낮음 |
| 호주 | $36.01/mo₩48,608/월A$50/mo | $108.04/mo₩145,837/월A$150/mo | $360.15/mo₩486,145/월A$500/mo | +20% | GST 10% 포함 | 낮음 |
| 나이지리아 | $37.71/mo₩50,902/월₦49,900/mo | $113.28/mo₩152,910/월₦149,900/mo | $377.76/mo₩509,916/월₦499,900/mo | +26% | VAT 7.5% 포함 | 중간 — 현지 결제 수단 필요 |
| 덴마크 | $38.71/mo₩52,252/월249/mo | $139.76/mo₩188,654/월899/mo | $388.51/mo₩524,426/월2499/mo | +29% | VAT 25% 포함 | 낮음 |
| 영국 | $40.56/mo₩54,750/월£30/mo | $135.20/mo₩182,498/월£100/mo | $405.59/mo₩547,482/월£300/mo | +35% | VAT 20% 포함 | 낮음 |
| 독일 | $40.65/mo₩54,871/월€35/mo | $116.14/mo₩156,770/월€100/mo | $405.31/mo₩547,104/월€349/mo | +35% | VAT 19% 포함 | 낮음 |
| 프랑스 | $40.65/mo₩54,871/월€35/mo | $116.14/mo₩156,770/월€100/mo | $405.31/mo₩547,104/월€349/mo | +35% | VAT 20% 포함 | 낮음 |
* PPP 보정가는 각국 물가 수준을 반영한 체감 가격입니다. 1인 소비 PPP, 미국=20 기준.
결제 창의 통화만 바뀌어도 세상이 달라 보입니다 — 여권 대신 이 표를 펴 보세요.