$1099
미국 — 최저가
$1307.98
한국 — 한국 순위 5
전체 국가
열 제목을 눌러 정렬| 국가 | 256GB | 512GB | 미국 대비 | 세금 |
|---|---|---|---|---|
| 미국 | $1099₩1,483,474$1,099 | $1299₩1,753,442$1,299 | ±0% | 대부분의 주에서 판매세는 결제 시 추가 |
| 캐나다 | $1153.43₩1,556,946CA$1,599 | $1369.84₩1,849,065CA$1,899 | +5% | GST/PST는 결제 시 추가 |
| 일본 | $1219.12₩1,645,617¥194,800 | $1438.16₩1,941,286¥229,800 | +11% | 소비세 10% 포함 관광객 부가세 환급 가능 — 환급 후 약 $1108.29 |
| 아랍에미리트 | $1279.51₩1,727,134AED 4,699 | $1510.96₩2,039,554AED 5,549 | +16% | VAT 포함 관광객 부가세 환급 가능 — 환급 후 약 $1218.58 |
| 한국 | $1307.98₩1,765,564₩1,790,000 | $1527.19₩2,061,462₩2,090,000 | +19% | VAT 10% 포함 관광객 부가세 환급 가능 — 환급 후 약 $1189.07 |
| 태국 | $1323.75₩1,786,851฿43,900 | $1564.98₩2,112,473฿51,900 | +20% | VAT 포함 관광객 부가세 환급 가능 — 환급 후 약 $1237.15 |
| 중국 | $1335.92₩1,803,278CN¥8,999 | $1632.82₩2,204,046CN¥10,999 | +22% | 세금 포함 |
| 스위스 | $1359.09₩1,834,554CHF 1,099 | $1606.42₩2,168,410CHF 1,299 | +24% | VAT 8.1% 포함 관광객 부가세 환급 가능 — 환급 후 약 $1257.25 |
| 말레이시아 | $1365.46₩1,843,153RM 5,499 | $1613.77₩2,178,331RM 6,499 | +24% | 세금 포함 |
| 싱가포르 | $1375.28₩1,856,408S$1,749 | $1611.18₩2,174,835S$2,049 | +25% | 세금 포함 관광객 부가세 환급 가능 — 환급 후 약 $1261.73 |
| 인도 | $1417₩1,912,723₹134,900 | $1627.08₩2,196,298₹154,900 | +29% | 세금 포함 |
| 호주 | $1432.09₩1,933,092A$1,999 | $1718.65₩2,319,903A$2,399 | +30% | GST 10% 포함 관광객 부가세 환급 가능 — 환급 후 약 $1301.90 |
| 영국 | $1488.44₩2,009,156£1,099 | $1759.31₩2,374,787£1,299 | +35% | VAT 20% 포함 |
| 독일 | $1508.01₩2,035,572€1,299 | $1798.23₩2,427,323€1,549 | +37% | VAT 19% 포함 관광객 부가세 환급 가능 — 환급 후 약 $1267.23 |
| 스페인 | $1531.23₩2,066,916€1,319 | $1821.45₩2,458,666€1,569 | +39% | VAT 21% 포함 관광객 부가세 환급 가능 — 환급 후 약 $1265.48 |
| 프랑스 | $1542.84₩2,082,587€1,329 | $1833.06₩2,474,338€1,579 | +40% | VAT 20% 포함 관광객 부가세 환급 가능 — 환급 후 약 $1285.70 |
| 네덜란드 | $1542.84₩2,082,587€1,329 | $1833.06₩2,474,338€1,579 | +40% | VAT 21% 포함 관광객 부가세 환급 가능 — 환급 후 약 $1275.07 |
| 이탈리아 | $1554.44₩2,098,245€1,339 | $1844.67₩2,490,009€1,589 | +41% | VAT 22% 포함 관광객 부가세 환급 가능 — 환급 후 약 $1274.13 |
| 스웨덴 | $1565.13₩2,112,675kr 14,995 | $1878.26₩2,535,350kr 17,995 | +42% | VAT 25% 포함 관광객 부가세 환급 가능 — 환급 후 약 $1252.10 |
| 멕시코 | $1675.65₩2,261,859MX$28,499 | $1969.64₩2,658,699MX$33,499 | +52% | IVA 16% 포함 |
| 브라질 | $2220.14₩2,996,834R$11,499 | $2509.75₩3,387,761R$12,999 | +102% | 세금 포함 |
| 터키 | $2485.72₩3,355,324₺119,999 | $2775.72₩3,746,778₺133,999 | +126% | 세금 포함 관광객 부가세 환급 가능 — 환급 후 약 $2071.43 |
* PPP 보정가는 각국 물가 수준을 반영한 체감 가격입니다. 1인 소비 PPP, 미국=20 기준.
결제 창의 통화만 바뀌어도 세상이 달라 보입니다 — 여권 대신 이 표를 펴 보세요.