$70.19
터키 — 최저가
$102.23
한국 — 한국 순위 6
전체 국가
열 제목을 눌러 정렬| 국가 | All Languages 연간 청구 | 미국 대비 | 세금 | 결제 조건 |
|---|---|---|---|---|
| 터키 | $70.19/yr₩94,745/년₺3399/yr | -35% | VAT 20% 포함 | 중간 — 현지 결제 수단 필요 |
| 인도 | $92.05/yr₩124,253/년₹8700/yr | -15% | GST 18% 포함 | 중간 — 현지 결제 수단 필요 |
| 일본 | $96.05/yr₩129,652/년¥15000/yr | -11% | 소비세 10% 포함 | 낮음 |
| 호주 | $99.39/yr₩134,161/년A$137.99/yr | -8% | GST 10% 포함 | 낮음 |
| 이집트 | $102.07/yr₩137,778/년EGP 5199.99/yr | -5% | VAT 14% 포함 | 중간 — 현지 결제 수단 필요 |
| 한국 | $102.23/yr₩137,994/년₩138000/yr | -5% | VAT 10% 포함 | 낮음 |
| 파키스탄 | $104.13/yr₩140,559/년Rs 28900/yr | -4% | 디지털 서비스 판매세는 주별로 15-16% 변동 | 중간 — 현지 결제 수단 필요 |
| 캐나다 | $104.14/yr₩140,572/년CA$143.99/yr | -4% | GST/HST는 주별로 5-15% 변동 | 낮음 |
| 미국 | $107.99/yr₩145,769/년$107.99/yr | ±0% | 판매세는 주별로 0-10% 변동 | 낮음 |
| 덴마크 | $115.04/yr₩155,286/년DKK 740/yr | +7% | VAT 25% 포함 | 낮음 |
| 영국 | $121.66/yr₩164,222/년£89.99/yr | +13% | VAT 20% 포함 | 낮음 |
| 나이지리아 | $125.37/yr₩169,229/년₦165900/yr | +16% | VAT 7.5% 포함 | 중간 — 현지 결제 수단 필요 |
* PPP 보정가는 각국 물가 수준을 반영한 체감 가격입니다. 1인 소비 PPP, 미국=20 기준.
결제 창의 통화만 바뀌어도 세상이 달라 보입니다 — 여권 대신 이 표를 펴 보세요.