AI Subscriptions · Prices captured 2026-09-06
Claude
Pakistan $17.65 → Denmark $27.83 · Max gap 58%
US rank: 6 / 20
$17.65
Pakistan — Cheapest
$20
United States — US rank 6
All countries
Click a column to sort| Country | Pro | Max 5x | Max 20x | vs US | Tax | Payment |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pakistan | $17.65/mo₩23,825/월₨4,900/mo | $125.75/mo₩169,742/월₨34,900/mo | $251.85/mo₩339,957/월₨69,900/mo | -12% | Digital services tax varies 15–16% by state | Medium — local payment method required |
| Japan | $19.21/mo₩25,930/월¥3,000/mo | $128.06/mo₩172,861/월¥20,000/mo | $256.13/mo₩345,735/월¥40,000/mo | -4% | Includes 10% consumption tax | Low |
| Egypt | $19.63/mo₩26,497/월E£999.99/mo | $137.41/mo₩185,482/월E£6,999.99/mo | $255.18/mo₩344,452/월E£12999.99/mo | -2% | Includes 14% VAT | Medium — local payment method required |
| Indonesia | $19.75/mo₩26,659/월Rp349,000/mo | $113.15/mo₩152,734/월Rp1,999,000/mo | $226.36/mo₩305,550/월Rp3,999,000/mo | -1% | Includes 11% VAT | Medium — local payment method required |
| Argentina | $20/mo₩26,997/월US$20/mo | $124.99/mo₩168,717/월US$124.99/mo | $249.99/mo₩337,447/월US$249.99/mo | ±0% | IVA 21% + 디지털세 8% | Medium — local payment method required |
| United States | $20/mo₩26,997/월$20/mo | $124.99/mo₩168,717/월$124.99/mo | $249.99/mo₩337,447/월$249.99/mo | ±0% | Sales tax varies 0–10% by state | Low |
| Bolivia | $20/mo₩26,997/월US$20/mo | $124.99/mo₩168,717/월US$124.99/mo | $249.99/mo₩337,447/월US$249.99/mo | ±0% | 13% IVA included | Medium — local payment method required |
| Canada | $20.25/mo₩27,334/월CA$28/mo | $130.18/mo₩175,722/월CA$179.99/mo | $253.14/mo₩341,698/월CA$349.99/mo | +1% | GST/HST varies 5–15% by province | Low |
| Philippines | $20.58/mo₩27,780/월₱1,290/mo | $127.48/mo₩172,078/월₱7,990/mo | $239.17/mo₩322,841/월₱14,990/mo | +3% | Includes 12% VAT | Low |
| Türkiye | $20.65/mo₩27,874/월₺999.99/mo | $144.56/mo₩195,133/월₺6,999.99/mo | $268.46/mo₩362,378/월₺12999.99/mo | +3% | Includes 20% VAT | Medium — local payment method required |
| India | $21.15/mo₩28,549/월₹1,999/mo | $136.49/mo₩184,240/월₹12,900/mo | $263.46/mo₩355,629/월₹24,900/mo | +6% | Includes 18% GST | Low |
| Australia | $21.61/mo₩29,170/월A$30/mo | $144.05/mo₩194,444/월A$199.99/mo | $288.11/mo₩388,902/월A$399.99/mo | +8% | Includes 10% GST | Low |
| Nigeria | $22.59/mo₩30,493/월₦29,900/mo | $151.06/mo₩203,907/월₦199,900/mo | $302.19/mo₩407,908/월₦399,900/mo | +13% | VAT 7.5% 포함 | Medium — local payment method required |
| Mexico | $23.62/mo₩31,883/월MXN399/mo | $147.94/mo₩199,695/월MXN2,499/mo | $295.93/mo₩399,458/월MXN4999/mo | +18% | Includes 16% IVA | Low |
| South Korea | $24.45/mo₩33,004/월₩33,000/mo | $147.43/mo₩199,007/월₩199,000/mo | $332.63/mo₩448,997/월₩449,000/mo | +22% | Includes 10% VAT | Low |
| Brazil | $25.42/mo₩34,313/월R$129.9/mo | $156.51/mo₩211,263/월R$799.9/mo | $293.48/mo₩396,151/월R$1499.9/mo | +27% | ICMS state tax varies 7–25% | Low |
| Germany | $25.55/mo₩34,488/월€22/mo | $174.19/mo₩235,129/월€149.99/mo | $348.39/mo₩470,271/월€299.99/mo | +28% | Includes 19% VAT | Low |
| France | $25.55/mo₩34,488/월€22/mo | $174.19/mo₩235,129/월€149.99/mo | $348.39/mo₩470,271/월€299.99/mo | +28% | Includes 20% VAT | Low |
| United Kingdom | $27.04/mo₩36,500/월£20/mo | $162.22/mo₩218,971/월£119.99/mo | $337.98/mo₩456,219/월£249.99/mo | +35% | Includes 20% VAT | Low |
| Denmark | $27.83/mo₩37,566/월179/mo | $155.31/mo₩209,644/월999/mo | $310.78/mo₩419,503/월1999/mo | +39% | Includes 25% VAT | Low |
* PPP-adjusted values reflect local price levels (per-capita consumption PPP, US = 20).
Change the currency at checkout and the world looks different — this table beats a passport.