Social & Dating · Prices captured 2026-09-06
Türkiye $2.27 → Switzerland $49.33 · Max gap 2073%
US rank: 15 / 18
$2.27
Türkiye — Cheapest
$39.99
United States — US rank 15
All countries
Click a column to sort| Country | Premium Career | Premium Business | vs US | Tax | Payment |
|---|---|---|---|---|---|
| Türkiye | $2.27/mo₩3,064/월₺109.99/mo | $4.54/mo₩6,128/월₺219.99/mo | -94% | Includes 20% VAT | Medium — local payment method required |
| Nigeria | $9.52/mo₩12,850/월₦12600/mo | $18.97/mo₩25,606/월₦25100/mo | -76% | VAT 7.5% 포함 | Medium — local payment method required |
| Egypt | $9.81/mo₩13,242/월E£499.99/mo | $17.67/mo₩23,852/월E£899.99/mo | -75% | Includes 14% VAT | Medium — local payment method required |
| Pakistan | $15.49/mo₩20,909/월Rs4299/mo | $31.34/mo₩42,304/월Rs8699/mo | -61% | Digital services tax varies 15–16% by state | Medium — local payment method required |
| Brazil | $17.61/mo₩23,771/월R$89.99/mo | $27.37/mo₩36,945/월R$139.9/mo | -56% | 주별로 세금 변동(전국 단일 VAT 없음) | Low |
| India | $19.57/mo₩26,416/월₹1850/mo | — | -51% | Includes 18% GST | Medium — local payment method required |
| Japan | $25.55/mo₩34,488/월¥3990/mo | $28.75/mo₩38,808/월¥4490/mo | -36% | Includes 10% consumption tax | Low |
| South Korea | $27.34/mo₩36,905/월₩36900/mo | $54.45/mo₩73,499/월₩73500/mo | -32% | Includes 10% VAT | Low |
| Denmark | $29.38/mo₩39,658/월189/mo | $86.91/mo₩117,315/월559/mo | -27% | Includes 25% VAT | Low |
| Germany | $34.83/mo₩47,015/월€29.99/mo | $81.28/mo₩109,715/월€69.99/mo | -13% | Includes 19% VAT | Low |
| France | $34.83/mo₩47,015/월€29.99/mo | $81.28/mo₩109,715/월€69.99/mo | -13% | Includes 20% VAT | Low |
| Mexico | $35.46/mo₩47,865/월MXN599/mo | $88.74/mo₩119,785/월MXN1499/mo | -11% | Includes 16% IVA | Low |
| Canada | $36.16/mo₩48,810/월CA$49.99/mo | $72.32/mo₩97,620/월CA$99.99/mo | -10% | GST/HST varies 5–15% by province | Low |
| Australia | $39.61/mo₩53,467/월A$54.99/mo | $64.82/mo₩87,497/월A$89.99/mo | -1% | Includes 10% GST | Low |
| United States | $39.99/mo₩53,980/월$39.99/mo | $69.99/mo₩94,475/월$69.99/mo | ±0% | Sales tax varies 0–10% by state | Low |
| Argentina | $39.99/mo₩53,980/월US$39.99/mo | $69.99/mo₩94,475/월US$69.99/mo | ±0% | 21% VAT + 30% PAIS/perception surcharges may apply | Medium — local payment method required |
| United Kingdom | $40.55/mo₩54,736/월£29.99/mo | $74.35/mo₩100,361/월£54.99/mo | +1% | Includes 20% VAT | Low |
| Switzerland | $49.33/mo₩66,588/월CHF39.95/mo | $86.43/mo₩116,667/월CHF70/mo | +23% | VAT 8.1% 포함 | Low |
* PPP-adjusted values reflect local price levels (per-capita consumption PPP, US = 20).
Change the currency at checkout and the world looks different — this table beats a passport.