Social & Dating · Prices captured 2026-09-06
Telegram
Bolivia $0.16 → United Kingdom $0.39 · Max gap 144%
US rank: 11 / 28
$0.16
Bolivia — Cheapest
$0.31
United States — US rank 11
All countries
Click a column to sort| Country | 가격 | vs US | Tax | Payment |
|---|---|---|---|---|
| Bolivia | $0.16₩216BOB 1.99 – 2,019.99 | -48% | 13% IVA included | Medium — local payment method required |
| Türkiye | $0.28₩378TRY 13.59 – 11,000.00 | -9% | Includes 20% VAT | Medium — local payment method required |
| Indonesia | $0.28₩378Rp 5.000 – 4.590.000 | -9% | Includes 11% VAT | Medium — local payment method required |
| Sri Lanka | $0.28₩378LKR 91.00 – 87,750.00 | -9% | Includes 18% VAT | Medium — local payment method required |
| Canada | $0.28₩378$0.39 – $394.99 | -9% | GST/HST varies 5–15% by province | Low |
| Pakistan | $0.28₩378Rs 79 – 81,200 | -9% | Digital services tax varies 15–16% by state | Medium — local payment method required |
| Australia | $0.28₩378$0.39 – $489.99 | -9% | Includes 10% GST | Low |
| Vietnam | $0.29₩391₫7,500 – ₫7,250,000 | -6% | Includes 10% VAT | Medium — local payment method required |
| Brazil | $0.29₩391R$1.49 – 1,449.99 | -6% | 주별로 세금 변동(전국 단일 VAT 없음) | Low |
| Philippines | $0.30₩405₱19.00 – ₱16,400.00 | -3% | Includes 12% VAT | Low |
| United States | $0.31₩418$0.31 – $289.99 | ±0% | Sales tax varies 0–10% by state | Low |
| Denmark | $0.31₩4182,00 kr. – 2.499,00 kr. | ±0% | Includes 25% VAT | Low |
| South Africa | $0.31₩418R 4,99 – 6 349,99 | ±0% | Includes 15% VAT | Low |
| Japan | $0.32₩432¥50 – ¥44,100 | +3% | Includes 10% consumption tax | Low |
| India | $0.32₩432₹29.99 – ₹28,700.00 | +3% | Includes 18% GST | Medium — local payment method required |
| Nigeria | $0.32₩432₦420.00 – ₦445,000.00 | +3% | VAT 7.5% 포함 | Medium — local payment method required |
| Colombia | $0.32₩432COP 1,000 – 1,120,000 | +3% | 19% IVA included | Medium — local payment method required |
| Norway | $0.32₩4323,00 kr – 3 949,00 kr | +3% | Includes 25% VAT | Low |
| Egypt | $0.33₩445EGP 16.99 – 15,699.99 | +6% | Includes 14% VAT | Medium — local payment method required |
| South Korea | $0.34₩459₩465 – ₩430,000 | +9% | Includes 10% VAT | Low |
| Germany | $0.34₩459€0.29 – €319.99 | +9% | Includes 19% VAT | Low |
| Bulgaria | $0.34₩459€0.29 – €322.11 | +9% | Includes 20% VAT | Low |
| France | $0.34₩459€0.29 – €324.99 | +9% | Includes 20% VAT | Low |
| Poland | $0.35₩4721,29 PLN – 1.429,99 PLN | +12% | 23% VAT 포함 | Low |
| Ghana | $0.35₩472GH₵4.00 – 4,700.00 | +12% | Includes 15% VAT | Medium — local payment method required |
| Hungary | $0.35₩472109 HUF – 133 700 HUF | +12% | 27% VAT included | Low |
| Mexico | $0.36₩486MX$6.00 – 5,599.00 | +16% | Includes 16% IVA | Low |
| United Kingdom | $0.39₩526£0.29 – £274.99 | +25% | Includes 20% VAT | Low |
* PPP-adjusted values reflect local price levels (per-capita consumption PPP, US = 20).
Change the currency at checkout and the world looks different — this table beats a passport.