$16.41
남아프리카공화국 — 최저가
전체 국가
열 제목을 눌러 정렬| 국가 | 개인 12개월 | 패밀리 12개월 | Expansion Pack 개인 12개월 | Expansion Pack 패밀리 12개월 | 미국 대비 | 세금 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 남아프리카공화국 | $16.41₩22,151R262.00 | $28.75₩38,808R459.00 | $39.40₩53,184R629.00 | $70.72₩95,461R1,129.00 | -18% | VAT 15% 포함 |
| 아르헨티나 | $18.77₩25,336$28.299,00 | $32.84₩44,329$49.499,00 | $47.03₩63,483$70.899,00 | $75.23₩101,548$113.399,00 | -6% | 결제 시 현지 세금 및 카드 추가 수수료가 적용될 수 있음 |
| 일본 | $19.21₩25,9303,000円 | $37.14₩50,1335,800円 | $37.78₩50,9975,900円 | $63.39₩85,5669,900円 | -4% | 소비세 10% 포함 |
| 뉴질랜드 | $19.38₩26,160$32.95 | $35.55₩47,987$60.45 | $41.14₩55,532$69.95 | $70.55₩95,231$119.95 | -3% | 15% GST 포함 |
| 미국 | $19.99₩26,983$19.99 | $34.99₩47,231$34.99 | $49.99₩67,479$49.99 | $79.99₩107,974$79.99 | ±0% | 대부분의 주에서 판매세는 결제 시 추가 |
| 노르웨이 | $20.42₩27,564190,00 kr | $35.79₩48,311333,00 kr | $42.89₩57,895399,00 kr | $72.98₩98,511679,00 kr | +2% | VAT 25% 포함 |
| 브라질 | $21.50₩29,022R$ 109,90 | $38.14₩51,483R$ 194,90 | $54.77₩73,931R$ 279,90 | $86.07₩116,181R$ 439,90 | +8% | 세금 포함, 현지 결제 옵션은 다를 수 있음 |
| 폴란드 | $21.55₩29,08980,00 zł | $37.71₩50,902140,00 zł | $45.80₩61,823170,00 zł | $78.12₩105,450290,00 zł | +8% | 23% VAT 포함 |
| 호주 | $21.57₩29,116$29.95 | $39.58₩53,427$54.95 | $43.18₩58,286$59.95 | $79.20₩106,907$109.95 | +8% | GST 10% 포함 |
| 캐나다 | $21.69₩29,278$29.99 | $36.16₩48,810$49.99 | $50.62₩68,329$69.99 | $79.55₩107,380$109.99 | +9% | GST/PST는 결제 시 추가 |
| 독일 | $23.22₩31,34319,99 € | $40.64₩54,85734,99 € | $46.44₩62,68739,99 € | $81.28₩109,71569,99 € | +16% | VAT 19% 포함 |
| 덴마크 | $23.32₩31,478150,00 kr. | $40.81₩55,087262,50 kr. | $46.48₩62,741299,00 kr. | $80.69₩108,919519,00 kr. | +17% | VAT 25% 포함 |
| 멕시코 | $24.21₩32,680MX$409.00 | $42.56₩57,449MX$719.00 | $60.91₩82,219MX$1,029.00 | $97.62₩131,771MX$1,649.00 | +21% | IVA 16% 포함 |
| 영국 | $24.32₩32,828£17.99 | $42.57₩57,463£31.49 | $47.31₩63,861£34.99 | $81.11₩109,486£59.99 | +22% | VAT 20% 포함 |
| 스위스 | $24.57₩33,166CHF 19.90 | $43.09₩58,165CHF 34.90 | $49.27₩66,507CHF 39.90 | $86.31₩116,505CHF 69.90 | +23% | VAT 8.1% 포함 |
| 콜롬비아 | $29.15₩39,348$91.900,00 | $50.72₩68,464$159.900,00 | $72.92₩98,430$229.900,00 | $117.33₩158,377$369.900,00 | +46% | 결제 시 19% IVA가 추가될 수 있음 |
* PPP 보정가는 각국 물가 수준을 반영한 체감 가격입니다. 1인 소비 PPP, 미국=20 기준.
결제 창의 통화만 바뀌어도 세상이 달라 보입니다 — 여권 대신 이 표를 펴 보세요.