$4.44
터키 — 최저가
$5.26
한국 — 한국 순위 8
전체 국가
열 제목을 눌러 정렬| 국가 | 300 Genesis Crystals | 1980 Genesis Crystals | 6480 Genesis Crystals | 미국 대비 | 세금 | 결제 조건 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 터키 | $4.44₩5,993₺214.99 | $26.64₩35,960₺1289.99 | $88.80₩119,866₺4299.99 | -11% | VAT 20% 포함 | 중간 — 현지 결제 수단 필요 |
| 일본 | $4.87₩6,574¥760 | $28.81₩38,889¥4500 | $96.05₩129,652¥15000 | -2% | 소비세 10% 포함 | 낮음 |
| 캐나다 | $4.91₩6,628CA$6.79 | $28.20₩38,065CA$38.99 | $97.63₩131,785CA$134.99 | -2% | GST/HST는 주별로 5-15% 변동 | 낮음 |
| 아르헨티나 | $4.99₩6,736US$4.99 | $29.99₩40,482US$29.99 | $99.99₩134,971US$99.99 | ±0% | 21% VAT + 30% PAIS/perception surcharges may apply | 중간 — 현지 결제 수단 필요 |
| 미국 | $4.99₩6,736$4.99 | $29.99₩40,482$29.99 | $99.99₩134,971$99.99 | ±0% | 판매세는 주별로 0-10% 변동 | 낮음 |
| 파키스탄 | $5.04₩6,803Rs 1400 | $29.91₩40,374Rs 8300 | $100.52₩135,686Rs 27900 | +1% | 디지털 서비스 판매세는 주별로 15-16% 변동 | 중간 — 현지 결제 수단 필요 |
| 브라질 | $5.07₩6,844R$ 25.9 | $30.31₩40,914R$ 154.9 | $97.81₩132,028R$ 499.9 | +2% | 주세(ICMS)는 7-25% 변동 | 중간 — 현지 결제 수단 필요 |
| 한국 | $5.26₩7,100₩7100 | $32.60₩44,005₩44000 | $104.46₩141,004₩141000 | +5% | VAT 10% 포함 | 낮음 |
| 이집트 | $5.50₩7,424EGP 279.99 | $32.98₩44,518EGP 1679.99 | $109.93₩148,388EGP 5599.99 | +10% | VAT 14% 포함 | 중간 — 현지 결제 수단 필요 |
| 호주 | $5.76₩7,775A$7.99 | $33.85₩45,692A$46.99 | $115.24₩155,556A$159.99 | +15% | GST 10% 포함 | 낮음 |
| 스위스 | $6.17₩8,329CHF 5 | $35.81₩48,338CHF 29 | $123.47₩166,665CHF 100 | +24% | VAT 8.1% 포함 | 낮음 |
| 독일 | $6.38₩8,612€5.49 | $38.31₩51,712€32.99 | $127.74₩172,429€109.99 | +28% | VAT 19% 포함 | 낮음 |
| 프랑스 | $6.38₩8,612€5.49 | $38.31₩51,712€32.99 | $127.74₩172,429€109.99 | +28% | VAT 20% 포함 | 낮음 |
| 멕시코 | $6.45₩8,706MX$109 | $37.83₩51,064MX$639 | $124.26₩167,731MX$2099 | +29% | IVA 16% 포함 | 낮음 |
| 영국 | $6.75₩9,111£4.99 | $40.55₩54,736£29.99 | $135.18₩182,471£99.99 | +35% | VAT 20% 포함 | 낮음 |
| 덴마크 | $7₩9,449DKK 45 | $38.71₩52,252DKK 249 | $139.76₩188,654DKK 899 | +40% | VAT 25% 포함 | 낮음 |
* PPP 보정가는 각국 물가 수준을 반영한 체감 가격입니다. 1인 소비 PPP, 미국=20 기준.
결제 창의 통화만 바뀌어도 세상이 달라 보입니다 — 여권 대신 이 표를 펴 보세요.