$1.58
인도 — 최저가
전체 국가
열 제목을 눌러 정렬| 국가 | 550 PokéCoins | 1,200 PokéCoins | 5,200 PokéCoins | 미국 대비 | 세금 | 결제 조건 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 인도 | $1.58₩2,133₹149 | $3.06₩4,131₹289 | $12.37₩16,698₹1169 | -69% | GST 18% 포함 | 중간 — 현지 결제 수단 필요 |
| 브라질 | $1.94₩2,619R$ 9.9 | $3.70₩4,994R$ 18.9 | $15.05₩20,315R$ 76.9 | -63% | 주세(ICMS)는 7-25% 변동 | 중간 — 현지 결제 수단 필요 |
| 멕시코 | $2.66₩3,591MX$45 | $5.27₩7,114MX$89 | $21.25₩28,684MX$359 | -47% | IVA 16% 포함 | 낮음 |
| 터키 | $4.13₩5,575₺199.99 | $8.26₩11,150₺399.99 | $30.98₩41,818₺1499.99 | -17% | VAT 20% 포함 | 중간 — 현지 결제 수단 필요 |
| 일본 | $4.48₩6,047¥700 | $8.96₩12,095¥1400 | $35.86₩48,405¥5600 | -10% | 소비세 10% 포함 | 낮음 |
| 파키스탄 | $4.68₩6,317Rs 1300 | $10.45₩14,106Rs 2900 | $35.67₩48,149Rs 9900 | +5% | 디지털 서비스 판매세는 주별로 15-16% 변동 | 중간 — 현지 결제 수단 필요 |
| 이집트 | $4.91₩6,628EGP 249.99 | $9.81₩13,242EGP 499.99 | $39.26₩52,995EGP 1999.99 | -2% | VAT 14% 포함 | 중간 — 현지 결제 수단 필요 |
| 아르헨티나 | $4.99₩6,736US$4.99 | $9.99₩13,485US$9.99 | $39.99₩53,980US$39.99 | ±0% | 21% VAT + 30% PAIS/perception surcharges may apply | 중간 — 현지 결제 수단 필요 |
| 미국 | $4.99₩6,736$4.99 | $9.99₩13,485$9.99 | $39.99₩53,980$39.99 | ±0% | 판매세는 주별로 0-10% 변동 | 낮음 |
| 캐나다 | $5.06₩6,830CA$6.99 | $10.12₩13,660CA$13.99 | $39.77₩53,683CA$54.99 | +1% | GST/HST는 주별로 5-15% 변동 | 낮음 |
| 호주 | $5.76₩7,775A$7.99 | $10.80₩14,578A$14.99 | $45.37₩61,242A$62.99 | +8% | GST 10% 포함 | 낮음 |
| 스위스 | $6.17₩8,329CHF 5 | $12.35₩16,671CHF 10 | $48.15₩64,995CHF 39 | +24% | VAT 8.1% 포함 | 낮음 |
| 독일 | $6.38₩8,612€5.49 | $12.76₩17,224€10.99 | $51.09₩68,963€43.99 | +28% | VAT 19% 포함 | 낮음 |
| 프랑스 | $6.38₩8,612€5.49 | $12.76₩17,224€10.99 | $51.09₩68,963€43.99 | +28% | VAT 20% 포함 | 낮음 |
| 영국 | $6.75₩9,111£4.99 | $13.51₩18,236£9.99 | $54.07₩72,986£39.99 | +35% | VAT 20% 포함 | 낮음 |
| 덴마크 | $7₩9,449DKK 45 | $13.84₩18,682DKK 89 | $54.26₩73,242DKK 349 | +39% | VAT 25% 포함 | 낮음 |
* PPP 보정가는 각국 물가 수준을 반영한 체감 가격입니다. 1인 소비 PPP, 미국=20 기준.
결제 창의 통화만 바뀌어도 세상이 달라 보입니다 — 여권 대신 이 표를 펴 보세요.