$4.89
한국 — 최저가
$4.89
한국 — 한국 순위 1
전체 국가
열 제목을 눌러 정렬| 국가 | Mobile & Web | Design Mobile | 미국 대비 | 세금 | 결제 조건 |
|---|---|---|---|---|---|
| 한국 | $4.89/mo₩6,601/월₩6600/mo | $14.82/mo₩20,005/월₩20000/mo | -1% | VAT 10% 포함 | 낮음 |
| 스위스 | $4.94/mo₩6,668/월CHF4/mo | $19.76/mo₩26,673/월CHF16/mo | +32% | VAT 8.1% 포함 | 낮음 |
| 아르헨티나 | $4.99/mo₩6,736/월US$4.99/mo | $14.99/mo₩20,234/월US$14.99/mo | ±0% | 21% VAT + 30% PAIS/perception surcharges may apply | 중간 — 현지 결제 수단 필요 |
| 일본 | $5.12/mo₩6,911/월¥800/mo | — | -35% | 소비세 10% 포함 | 낮음 |
| 브라질 | $5.85/mo₩7,897/월R$29.9/mo | $12.11/mo₩16,347/월R$61.9/mo | -19% | 주별로 세금 변동(전국 단일 VAT 없음) | 낮음 |
| 멕시코 | $5.86/mo₩7,910/월MXN99/mo | $20.66/mo₩27,888/월MXN349/mo | +38% | IVA 16% 포함 | 낮음 |
| 독일 | $6.96/mo₩9,395/월€5.99/mo | $19.15/mo₩25,849/월€16.49/mo | +28% | VAT 19% 포함 | 낮음 |
| 프랑스 | $6.96/mo₩9,395/월€5.99/mo | — | -12% | VAT 20% 포함 | 낮음 |
| 터키 | $7.23/mo₩9,759/월₺349.99/mo | $2.27/mo₩3,064/월₺109.99/mo | -85% | VAT 20% 포함 | 중간 — 현지 결제 수단 필요 |
| 캐나다 | $7.23/mo₩9,759/월CA$9.99/mo | $14.46/mo₩19,519/월CA$19.99/mo | -4% | GST/HST는 주별로 5-15% 변동 | 낮음 |
| 이집트 | $7.85/mo₩10,596/월E£399.99/mo | $4.71/mo₩6,358/월E£239.99/mo | -69% | VAT 14% 포함 | 중간 — 현지 결제 수단 필요 |
| 파키스탄 | $7.93/mo₩10,704/월Rs2200/mo | $8.47/mo₩11,433/월Rs2350/mo | -43% | 디지털 서비스 판매세는 주별로 15-16% 변동 | 중간 — 현지 결제 수단 필요 |
| 미국 | $7.99/mo₩10,785/월$7.99/mo | $14.99/mo₩20,234/월$14.99/mo | ±0% | 판매세는 주별로 0-10% 변동 | 낮음 |
| 인도 | $8.45/mo₩11,406/월₹799/mo | $13.74/mo₩18,547/월₹1299/mo | -8% | GST 18% 포함 | 중간 — 현지 결제 수단 필요 |
| 호주 | $9.36/mo₩12,635/월A$12.99/mo | $17.64/mo₩23,811/월A$24.49/mo | +18% | GST 10% 포함 | 낮음 |
| 나이지리아 | $9.75/mo₩13,161/월₦12900/mo | $4.08/mo₩5,507/월₦5400/mo | -73% | VAT 7.5% 포함 | 중간 — 현지 결제 수단 필요 |
| 덴마크 | $10.73/mo₩14,484/월69/mo | $20.06/mo₩27,078/월129/mo | +34% | VAT 25% 포함 | 낮음 |
| 영국 | $10.80/mo₩14,578/월£7.99/mo | $19.59/mo₩26,443/월£14.49/mo | +31% | VAT 20% 포함 | 낮음 |
* PPP 보정가는 각국 물가 수준을 반영한 체감 가격입니다. 1인 소비 PPP, 미국=20 기준.
결제 창의 통화만 바뀌어도 세상이 달라 보입니다 — 여권 대신 이 표를 펴 보세요.