$4.14
파키스탄 — 최저가
$7.33
한국 — 한국 순위 8
전체 국가
열 제목을 눌러 정렬| 국가 | Pro | Business | 미국 대비 | 세금 | 결제 조건 |
|---|---|---|---|---|---|
| 파키스탄 | $4.14/mo₩5,588/월Rs1150/mo | $5.76/mo₩7,775/월Rs1600/mo | -72% | 디지털 서비스 판매세는 주별로 15-16% 변동 | 중간 — 현지 결제 수단 필요 |
| 나이지리아 | $4.16/mo₩5,615/월₦5500/mo | $5.97/mo₩8,059/월₦7900/mo | -72% | VAT 7.5% 포함 | 중간 — 현지 결제 수단 필요 |
| 이집트 | $4.71/mo₩6,358/월E£239.99/mo | $6.67/mo₩9,003/월E£339.99/mo | -69% | VAT 14% 포함 | 중간 — 현지 결제 수단 필요 |
| 터키 | $4.96/mo₩6,695/월₺239.99/mo | $7.02/mo₩9,476/월₺339.99/mo | -67% | VAT 20% 포함 | 중간 — 현지 결제 수단 필요 |
| 인도 | $5.29/mo₩7,141/월₹500/mo | $7.18/mo₩9,692/월₹679/mo | -65% | GST 18% 포함 | 중간 — 현지 결제 수단 필요 |
| 아르헨티나 | $6.49/mo₩8,760/월US$6.49/mo | — | -57% | 21% VAT + 30% PAIS/perception surcharges may apply | 중간 — 현지 결제 수단 필요 |
| 브라질 | $6.83/mo₩9,219/월R$34.9/mo | — | -54% | 주별로 세금 변동(전국 단일 VAT 없음) | 낮음 |
| 한국 | $7.33/mo₩9,894/월₩9900/mo | $10.30/mo₩13,903/월₩13900/mo | -51% | VAT 10% 포함 | 낮음 |
| 멕시코 | $8.88/mo₩11,987/월MXN150/mo | — | -41% | IVA 16% 포함 | 낮음 |
| 덴마크 | $13.21/mo₩17,831/월85/mo | $24.87/mo₩33,571/월160/mo | -12% | VAT 25% 포함 | 낮음 |
| 캐나다 | $13.73/mo₩18,533/월CA$18.99/mo | $18.81/mo₩25,390/월CA$26/mo | -8% | GST/HST는 주별로 5-15% 변동 | 낮음 |
| 독일 | $13.94/mo₩18,817/월€12/mo | $19.74/mo₩26,646/월€17/mo | -7% | VAT 19% 포함 | 낮음 |
| 프랑스 | $13.94/mo₩18,817/월€12/mo | — | -7% | VAT 20% 포함 | 낮음 |
| 호주 | $14.40/mo₩19,438/월A$19.99/mo | $20.17/mo₩27,226/월A$28/mo | -4% | GST 10% 포함 | 낮음 |
| 미국 | $14.99/mo₩20,234/월$14.99/mo | $25/mo₩33,746/월$25/mo | ±0% | 판매세는 주별로 0-10% 변동 | 낮음 |
| 영국 | $17.56/mo₩23,703/월£12.99/mo | $24.34/mo₩32,855/월£18/mo | +17% | VAT 20% 포함 | 낮음 |
| 스위스 | $19.76/mo₩26,673/월CHF16/mo | $25.93/mo₩35,001/월CHF21/mo | +32% | VAT 8.1% 포함 | 낮음 |
* PPP 보정가는 각국 물가 수준을 반영한 체감 가격입니다. 1인 소비 PPP, 미국=20 기준.
결제 창의 통화만 바뀌어도 세상이 달라 보입니다 — 여권 대신 이 표를 펴 보세요.