$1.24
터키 — 최저가
$7.33
한국 — 한국 순위 11
전체 국가
열 제목을 눌러 정렬| 국가 | Gold | Pro | 미국 대비 | 세금 | 결제 조건 |
|---|---|---|---|---|---|
| 터키 | $1.24/mo₩1,674/월₺59.99/mo | $3.10/mo₩4,185/월₺149.99/mo | -90% | VAT 20% 포함 | 중간 — 현지 결제 수단 필요 |
| 나이지리아 | $1.36/mo₩1,836/월₦1800/mo | $1.78/mo₩2,403/월₦2350/mo | -90% | VAT 7.5% 포함 | 중간 — 현지 결제 수단 필요 |
| 이집트 | $1.96/mo₩2,646/월E£99.99/mo | $2.55/mo₩3,442/월E£129.99/mo | -85% | VAT 14% 포함 | 중간 — 현지 결제 수단 필요 |
| 파키스탄 | $1.98/mo₩2,673/월Rs550/mo | $2.52/mo₩3,402/월Rs700/mo | -85% | 디지털 서비스 판매세는 주별로 15-16% 변동 | 중간 — 현지 결제 수단 필요 |
| 인도 | $4.22/mo₩5,696/월₹399/mo | $1.58/mo₩2,133/월₹149/mo | -68% | GST 18% 포함 | 중간 — 현지 결제 수단 필요 |
| 아르헨티나 | $4.99/mo₩6,736/월US$4.99/mo | $6.49/mo₩8,760/월US$6.49/mo | -62% | 21% VAT + 30% PAIS/perception surcharges may apply | 중간 — 현지 결제 수단 필요 |
| 덴마크 | $6.06/mo₩8,180/월39/mo | $13.84/mo₩18,682/월89/mo | -53% | VAT 25% 포함 | 낮음 |
| 일본 | $6.08/mo₩8,207/월¥950/mo | $9.60/mo₩12,958/월¥1500/mo | -53% | 소비세 10% 포함 | 낮음 |
| 스위스 | $6.17/mo₩8,329/월CHF5/mo | $13.46/mo₩18,169/월CHF10.9/mo | -53% | VAT 8.1% 포함 | 낮음 |
| 브라질 | $6.24/mo₩8,423/월R$31.9/mo | $9.76/mo₩13,174/월R$49.9/mo | -52% | 주별로 세금 변동(전국 단일 VAT 없음) | 낮음 |
| 한국 | $7.33/mo₩9,894/월₩9900/mo | $4.37/mo₩5,899/월₩5900/mo | -44% | VAT 10% 포함 | 낮음 |
| 멕시코 | $8.58/mo₩11,582/월MXN145/mo | $11.13/mo₩15,024/월MXN188/mo | -34% | IVA 16% 포함 | 낮음 |
| 프랑스 | $8.70/mo₩11,744/월€7.49/mo | $12.76/mo₩17,224/월€10.99/mo | -33% | VAT 20% 포함 | 낮음 |
| 캐나다 | $10.12/mo₩13,660/월CA$13.99/mo | $13.02/mo₩17,575/월CA$18/mo | -22% | GST/HST는 주별로 5-15% 변동 | 낮음 |
| 독일 | $11.60/mo₩15,658/월€9.99/mo | $12.76/mo₩17,224/월€10.99/mo | -11% | VAT 19% 포함 | 낮음 |
| 미국 | $12.99/mo₩17,534/월$12.99/mo | $13.99/mo₩18,884/월$13.99/mo | ±0% | 판매세는 주별로 0-10% 변동 | 낮음 |
| 호주 | $13.68/mo₩18,466/월A$18.99/mo | $18/mo₩24,297/월A$24.99/mo | +5% | GST 10% 포함 | 낮음 |
| 영국 | $14.86/mo₩20,059/월£10.99/mo | $18.93/mo₩25,552/월£14/mo | +14% | VAT 20% 포함 | 낮음 |
* PPP 보정가는 각국 물가 수준을 반영한 체감 가격입니다. 1인 소비 PPP, 미국=20 기준.
결제 창의 통화만 바뀌어도 세상이 달라 보입니다 — 여권 대신 이 표를 펴 보세요.