$3.28
터키 — 최저가
$11.04
한국 — 한국 순위 12
전체 국가
열 제목을 눌러 정렬| 국가 | Plus | Family | 미국 대비 | 세금 | 결제 조건 |
|---|---|---|---|---|---|
| 터키 | $3.28/mo₩4,427/월₺159/mo | $6.17/mo₩8,329/월₺299/mo | -67% | VAT 20% 포함 | 중간 — 현지 결제 수단 필요 |
| 이집트 | $3.91/mo₩5,278/월E£199/mo | $6.87/mo₩9,273/월E£350/mo | -61% | VAT 14% 포함 | 중간 — 현지 결제 수단 필요 |
| 나이지리아 | $5.97/mo₩8,059/월₦7900/mo | $11.26/mo₩15,199/월₦14900/mo | -40% | VAT 7.5% 포함 | 중간 — 현지 결제 수단 필요 |
| 멕시코 | $7.64/mo₩10,313/월MXN129/mo | $13.91/mo₩18,776/월MXN235/mo | -24% | IVA 16% 포함 | 낮음 |
| 인도 | $8.36/mo₩11,285/월₹790/mo | $15.86/mo₩21,408/월₹1499/mo | -16% | GST 18% 포함 | 중간 — 현지 결제 수단 필요 |
| 캐나다 | $9.40/mo₩12,688/월CA$12.99/mo | $18.07/mo₩24,392/월CA$24.99/mo | -6% | GST/HST는 주별로 5-15% 변동 | 낮음 |
| 브라질 | $9.76/mo₩13,174/월R$49.9/mo | $18.57/mo₩25,067/월R$94.9/mo | -2% | 주별로 세금 변동(전국 단일 VAT 없음) | 낮음 |
| 미국 | $9.99/mo₩13,485/월$9.99/mo | $17.99/mo₩24,284/월$17.99/mo | ±0% | 판매세는 주별로 0-10% 변동 | 낮음 |
| 아르헨티나 | $9.99/mo₩13,485/월US$9.99/mo | $17.99/mo₩24,284/월US$17.99/mo | ±0% | 21% VAT + 30% PAIS/perception surcharges may apply | 중간 — 현지 결제 수단 필요 |
| 일본 | $10.12/mo₩13,660/월¥1580/mo | $16.01/mo₩21,611/월¥2500/mo | +1% | 소비세 10% 포함 | 낮음 |
| 파키스탄 | $10.45/mo₩14,106/월Rs2900/mo | $17.65/mo₩23,825/월Rs4900/mo | +5% | 디지털 서비스 판매세는 주별로 15-16% 변동 | 중간 — 현지 결제 수단 필요 |
| 한국 | $11.04/mo₩14,902/월₩14900/mo | $21.41/mo₩28,900/월₩28900/mo | +11% | VAT 10% 포함 | 낮음 |
| 독일 | $11.60/mo₩15,658/월€9.99/mo | $20.89/mo₩28,198/월€17.99/mo | +16% | VAT 19% 포함 | 낮음 |
| 프랑스 | $11.60/mo₩15,658/월€9.99/mo | $20.89/mo₩28,198/월€17.99/mo | +16% | VAT 20% 포함 | 낮음 |
| 스위스 | $12.35/mo₩16,671/월CHF10/mo | $22.22/mo₩29,993/월CHF18/mo | +24% | VAT 8.1% 포함 | 낮음 |
| 호주 | $12.96/mo₩17,494/월A$17.99/mo | $21.60/mo₩29,157/월A$29.99/mo | +30% | GST 10% 포함 | 낮음 |
| 덴마크 | $13.21/mo₩17,831/월85/mo | $23.16/mo₩31,262/월149/mo | +32% | VAT 25% 포함 | 낮음 |
| 영국 | $13.51/mo₩18,236/월£9.99/mo | $24.32/mo₩32,828/월£17.99/mo | +35% | VAT 20% 포함 | 낮음 |
* PPP 보정가는 각국 물가 수준을 반영한 체감 가격입니다. 1인 소비 PPP, 미국=20 기준.
결제 창의 통화만 바뀌어도 세상이 달라 보입니다 — 여권 대신 이 표를 펴 보세요.