$8.24
이집트 — 최저가
전체 국가
열 제목을 눌러 정렬| 국가 | Essential 연간 청구 | 미국 대비 | 세금 | 결제 조건 |
|---|---|---|---|---|
| 이집트 | $8.24/yr₩11,123/년E£419.99/yr | -31% | VAT 14% 포함 | 중간 — 현지 결제 수단 필요 |
| 터키 | $9.27/yr₩12,513/년₺449/yr | -23% | VAT 20% 포함 | 중간 — 현지 결제 수단 필요 |
| 인도 | $10.57/yr₩14,268/년₹999/yr | -12% | GST 18% 포함 | 중간 — 현지 결제 수단 필요 |
| 캐나다 | $11.20/yr₩15,118/년CA$15.49/yr | -7% | GST/HST는 주별로 5-15% 변동 | 낮음 |
| 멕시코 | $11.78/yr₩15,901/년MXN199/yr | -2% | IVA 16% 포함 | 낮음 |
| 미국 | $11.99/yr₩16,185/년$11.99/yr | ±0% | 판매세는 주별로 0-10% 변동 | 낮음 |
| 아르헨티나 | $11.99/yr₩16,185/년US$11.99/yr | ±0% | 21% VAT + 30% PAIS/perception surcharges may apply | 중간 — 현지 결제 수단 필요 |
| 파키스탄 | $12.61/yr₩17,021/년Rs3500/yr | +5% | 디지털 서비스 판매세는 주별로 15-16% 변동 | 중간 — 현지 결제 수단 필요 |
| 호주 | $12.96/yr₩17,494/년A$17.99/yr | +8% | GST 10% 포함 | 낮음 |
| 나이지리아 | $14.28/yr₩19,276/년₦18900/yr | +19% | VAT 7.5% 포함 | 중간 — 현지 결제 수단 필요 |
| 스위스 | $14.82/yr₩20,005/년CHF12/yr | +24% | VAT 8.1% 포함 | 낮음 |
| 독일 | $15.10/yr₩20,383/년€13/yr | +26% | VAT 19% 포함 | 낮음 |
| 영국 | $16.21/yr₩21,881/년£11.99/yr | +35% | VAT 20% 포함 | 낮음 |
| 덴마크 | $16.95/yr₩22,880/년109/yr | +41% | VAT 25% 포함 | 낮음 |
* PPP 보정가는 각국 물가 수준을 반영한 체감 가격입니다. 1인 소비 PPP, 미국=20 기준.
결제 창의 통화만 바뀌어도 세상이 달라 보입니다 — 여권 대신 이 표를 펴 보세요.