$10.33
터키 — 최저가
전체 국가
열 제목을 눌러 정렬| 국가 | Plus | Plus & AI | 미국 대비 | 세금 | 결제 조건 |
|---|---|---|---|---|---|
| 터키 | $10.33/mo₩13,944/월₺499.99/mo | $20.65/mo₩27,874/월₺999.99/mo | -14% | VAT 20% 포함 | 중간 — 현지 결제 수단 필요 |
| 캐나다 | $10.84/mo₩14,632/월CA$14.99/mo | $21.69/mo₩29,278/월CA$29.99/mo | -10% | GST/HST는 주별로 5-15% 변동 | 낮음 |
| 브라질 | $11.72/mo₩15,820/월R$59.9/mo | — | -2% | 주별로 세금 변동(전국 단일 VAT 없음) | 낮음 |
| 이집트 | $11.78/mo₩15,901/월E£599.99/mo | $23.56/mo₩31,802/월E£1199.99/mo | -2% | VAT 14% 포함 | 중간 — 현지 결제 수단 필요 |
| 미국 | $11.99/mo₩16,185/월$11.99/mo | $21.99/mo₩29,683/월$21.99/mo | ±0% | 판매세는 주별로 0-10% 변동 | 낮음 |
| 아르헨티나 | $11.99/mo₩16,185/월US$11.99/mo | — | ±0% | 21% VAT + 30% PAIS/perception surcharges may apply | 중간 — 현지 결제 수단 필요 |
| 파키스탄 | $12.61/mo₩17,021/월Rs3500/mo | $21.26/mo₩28,698/월Rs5900/mo | +5% | 디지털 서비스 판매세는 주별로 15-16% 변동 | 중간 — 현지 결제 수단 필요 |
| 인도 | $12.69/mo₩17,129/월₹1199/mo | $24.33/mo₩32,842/월₹2299/mo | +6% | GST 18% 포함 | 중간 — 현지 결제 수단 필요 |
| 호주 | $14.40/mo₩19,438/월A$19.99/mo | $25.20/mo₩34,016/월A$34.99/mo | +20% | GST 10% 포함 | 낮음 |
| 멕시코 | $14.74/mo₩19,897/월MXN249/mo | — | +23% | IVA 16% 포함 | 낮음 |
| 스위스 | $14.82/mo₩20,005/월CHF12/mo | — | +24% | VAT 8.1% 포함 | 낮음 |
| 나이지리아 | $15.04/mo₩20,302/월₦19900/mo | $26.37/mo₩35,595/월₦34900/mo | +25% | VAT 7.5% 포함 | 중간 — 현지 결제 수단 필요 |
| 독일 | $15.09/mo₩20,369/월€12.99/mo | — | +26% | VAT 19% 포함 | 낮음 |
| 프랑스 | $15.09/mo₩20,369/월€12.99/mo | — | +26% | VAT 20% 포함 | 낮음 |
| 덴마크 | $15.39/mo₩20,774/월99/mo | $30.94/mo₩41,764/월199/mo | +28% | VAT 25% 포함 | 낮음 |
| 영국 | $16.21/mo₩21,881/월£11.99/mo | $27.03/mo₩36,486/월£19.99/mo | +35% | VAT 20% 포함 | 낮음 |
* PPP 보정가는 각국 물가 수준을 반영한 체감 가격입니다. 1인 소비 PPP, 미국=20 기준.
결제 창의 통화만 바뀌어도 세상이 달라 보입니다 — 여권 대신 이 표를 펴 보세요.