$3.45
러시아 — 최저가
$11.85
한국 — 한국 순위 13
전체 국가
열 제목을 눌러 정렬| 국가 | 본편 | 미국 대비 | 세금 |
|---|---|---|---|
| 러시아 | $3.45₩4,657299 руб. | -77% | VAT 포함; 일반적으로 현지 결제 수단 필요 |
| 브라질 | $4.89₩6,601R$ 24,99 | -67% | 주세(ICMS)는 7-25% 변동 |
| 아르헨티나 | $4.99₩6,736$4.99 | -67% | USD 가격(Steam USD-LATAM 지역); 현지 카드 추가 수수료가 적용될 수 있음 |
| 인도 | $5.07₩6,844₹ 479 | -66% | GST 18% 포함 |
| 우크라이나 | $5.13₩6,925229₴ | -66% | VAT 20% 포함 |
| 카자흐스탄 | $5.27₩7,1142 400₸ | -65% | VAT 12% 포함 |
| 터키 | $5.99₩8,086$5.99 | -60% | VAT 20% 포함 |
| 파키스탄 | $6.99₩9,435$6.99 | -53% | 디지털 서비스 판매세는 주별로 15-16% 변동 |
| 중국 | $7.13₩9,624¥ 48.00 | -52% | VAT 포함 |
| 멕시코 | $8.88₩11,987Mex$ 149.99 | -41% | IVA 16% 포함 |
| 일본 | $9.48₩12,796¥ 1,480 | -37% | 소비세 10% 포함 |
| 조지아 | $9.99₩13,485$9.99 | -33% | VAT 18% 포함 |
| 한국 | $11.85₩15,996₩ 16,000 | -21% | VAT 10% 포함 |
| 호주 | $12.24₩16,522A$ 16.99 | -18% | GST 10% 포함 |
| 캐나다 | $12.29₩16,590CDN$ 16.99 | -18% | GST/HST는 주별로 5-15% 변동 |
| 영국 | $14.86₩20,059£10.99 | -1% | VAT 20% 포함 |
| 미국 | $14.99₩20,234$14.99 | ±0% | 판매세는 주별로 0-10% 변동 |
| 독일 | $16.25₩21,93513,99€ | +8% | VAT 19% 포함 |
| 스위스 | $18.52₩24,999CHF 15.-- | +24% | VAT 8.1% 포함 |
* PPP 보정가는 각국 물가 수준을 반영한 체감 가격입니다. 1인 소비 PPP, 미국=20 기준.
결제 창의 통화만 바뀌어도 세상이 달라 보입니다 — 여권 대신 이 표를 펴 보세요.