$3.96
파키스탄 — 최저가
$12.59
한국 — 한국 순위 7
전체 국가
열 제목을 눌러 정렬| 국가 | Premium | Standard | 미국 대비 | 세금 | 결제 조건 |
|---|---|---|---|---|---|
| 파키스탄 | $3.96/mo₩5,345/월Rs 1,100.00/mo | $2.88/mo₩3,888/월Rs 800.00/mo | -86% | 디지털 서비스 판매세는 주별로 15-16% 변동 | 중간 — 현지 결제 수단 필요 |
| 이집트 | $5.30/mo₩7,154/월EGP 269.99/mo | $3.73/mo₩5,035/월EGP 190.00/mo | -81% | VAT 14% 포함 | 중간 — 현지 결제 수단 필요 |
| 나이지리아 | $6.42/mo₩8,666/월₦ 8,500.00/mo | $4.91/mo₩6,628/월₦ 6,500.00/mo | -75% | VAT 7.5% 포함 | 중간 — 현지 결제 수단 필요 |
| 인도 | $6.87/mo₩9,273/월₹ 649/mo | $5.28/mo₩7,127/월₹ 499/mo | -74% | GST 18% 포함 | 중간 — 현지 결제 수단 필요 |
| 터키 | $7.85/mo₩10,596/월₺379,99/mo | $5.99/mo₩8,086/월₺289,99/mo | -70% | VAT 20% 포함 | 중간 — 현지 결제 수단 필요 |
| 브라질 | $10.94/mo₩14,767/월R$ 55,90/mo | $8.79/mo₩11,865/월R$ 44,90/mo | -56% | 주별로 세금 변동(전국 단일 VAT 없음) | 낮음 |
| 한국 | $12.59/mo₩16,994/월₩17,000/mo | $10/mo₩13,498/월₩13,500/mo | -50% | VAT 10% 포함 | 낮음 |
| 일본 | $14.66/mo₩19,789/월¥2,290/mo | $10.18/mo₩13,741/월¥1,590/mo | -49% | 소비세 10% 포함 | 낮음 |
| 캐나다 | $17.35/mo₩23,420/월$23.99/mo | $13.73/mo₩18,533/월$18.99/mo | -31% | GST/HST는 주별로 5-15% 변동 | 낮음 |
| 호주 | $20.88/mo₩28,185/월$28.99/mo | $15.12/mo₩20,410/월$20.99/mo | -24% | GST 10% 포함 | 낮음 |
| 멕시코 | $21.84/mo₩29,481/월$369.00/mo | $15.92/mo₩21,489/월$269.00/mo | -20% | IVA 16% 포함 | 낮음 |
| 독일 | $23.22/mo₩31,343/월19,99 €/mo | $16.25/mo₩21,935/월13,99 €/mo | -19% | VAT 19% 포함 | 낮음 |
| 프랑스 | $25.54/mo₩34,475/월21,99 €/mo | $17.41/mo₩23,501/월14,99 €/mo | -13% | VAT 20% 포함 | 낮음 |
| 영국 | $25.67/mo₩34,650/월£18.99/mo | $17.56/mo₩23,703/월£12.99/mo | -12% | VAT 20% 포함 | 낮음 |
| 미국 | $26.99/mo₩36,432/월$26.99/mo | $19.99/mo₩26,983/월$19.99/mo | ±0% | 판매세는 주별로 0-10% 변동 | 낮음 |
| 덴마크 | $29.38/mo₩39,658/월189,00 kr/mo | $23.16/mo₩31,262/월149,00 kr/mo | +16% | VAT 25% 포함 | 낮음 |
| 스위스 | $36.92/mo₩49,836/월CHF 29.90/mo | $28.28/mo₩38,173/월CHF 22.90/mo | +41% | VAT 8.1% 포함 | 낮음 |
* PPP 보정가는 각국 물가 수준을 반영한 체감 가격입니다. 1인 소비 PPP, 미국=20 기준.
결제 창의 통화만 바뀌어도 세상이 달라 보입니다 — 여권 대신 이 표를 펴 보세요.