$1.21
나이지리아 — 최저가
전체 국가
열 제목을 눌러 정렬| 국가 | Individual | Family | 미국 대비 | 세금 | 결제 조건 |
|---|---|---|---|---|---|
| 나이지리아 | $1.21/mo₩1,633/월₦1,600/mo | $1.89/mo₩2,551/월₦2,500/mo | -91% | VAT 7.5% 포함 | 중간 — 현지 결제 수단 필요 |
| 파키스탄 | $1.37/mo₩1,849/월Rs379/mo | $2.45/mo₩3,307/월Rs679/mo | -89% | 디지털 서비스 판매세는 주별로 15-16% 변동 | 중간 — 현지 결제 수단 필요 |
| 이집트 | $1.55/mo₩2,092/월E£79/mo | $2.73/mo₩3,685/월E£139/mo | -88% | VAT 14% 포함 | 중간 — 현지 결제 수단 필요 |
| 터키 | $2.04/mo₩2,754/월₺99/mo | $3.41/mo₩4,603/월₺165/mo | -84% | VAT 20% 포함 | 중간 — 현지 결제 수단 필요 |
| 브라질 | $4.68/mo₩6,317/월R$23.90/mo | $8/mo₩10,799/월R$40.90/mo | -64% | 주별로 세금 변동(전국 단일 VAT 없음) | 낮음 |
| 일본 | $6.92/mo₩9,341/월¥1,080/mo | $12.04/mo₩16,252/월¥1,880/mo | -45% | 소비세 10% 포함 | 낮음 |
| 멕시코 | $8.23/mo₩11,109/월MX$139/mo | $14.15/mo₩19,100/월MX$239/mo | -36% | IVA 16% 포함 | 낮음 |
| 캐나다 | $10.12/mo₩13,660/월CA$13.99/mo | $17.35/mo₩23,420/월CA$23.99/mo | -21% | GST/HST는 주별로 5-15% 변동 | 낮음 |
| 호주 | $11.52/mo₩15,550/월A$15.99/mo | $20.16/mo₩27,213/월A$27.99/mo | -8% | GST 10% 포함 | 낮음 |
| 미국 | $12.99/mo₩17,534/월$12.99/mo | $21.99/mo₩29,683/월$21.99/mo | ±0% | 판매세는 주별로 0-10% 변동 | 낮음 |
| 스웨덴 | $13.49/mo₩18,209/월129 kr/mo | $22.90/mo₩30,911/월219 kr/mo | +4% | VAT 25% 포함 | 낮음 |
| 스페인 | $13.92/mo₩18,790/월€11.99/mo | $24.38/mo₩32,909/월€20.99/mo | +11% | VAT 21% 포함 | 낮음 |
| 이탈리아 | $13.92/mo₩18,790/월€11.99/mo | $24.38/mo₩32,909/월€20.99/mo | +11% | VAT 22% 포함 | 낮음 |
| 프랑스 | $14.10/mo₩19,033/월€12.14/mo | $24.67/mo₩33,301/월€21.24/mo | +12% | VAT 20% 포함 | 낮음 |
| 독일 | $15.09/mo₩20,369/월€12.99/mo | $25.54/mo₩34,475/월€21.99/mo | +16% | VAT 19% 포함 | 낮음 |
| 영국 | $17.56/mo₩23,703/월£12.99/mo | $29.73/mo₩40,131/월£21.99/mo | +35% | VAT 20% 포함 | 낮음 |
| 덴마크 | $18.50/mo₩24,972/월119 kr/mo | $30.94/mo₩41,764/월199 kr/mo | +41% | VAT 25% 포함 | 낮음 |
| 스위스 | $19.69/mo₩26,578/월CHF15.95/mo | $33.28/mo₩44,923/월CHF26.95/mo | +51% | VAT 8.1% 포함 | 낮음 |
* PPP 보정가는 각국 물가 수준을 반영한 체감 가격입니다. 1인 소비 PPP, 미국=20 기준.
결제 창의 통화만 바뀌어도 세상이 달라 보입니다 — 여권 대신 이 표를 펴 보세요.