$45.26
나이지리아 — 최저가
$132.61
한국 — 한국 순위 9
전체 국가
열 제목을 눌러 정렬| 국가 | Individual 연간 청구 | Family 연간 청구 | 미국 대비 | 세금 | 결제 조건 |
|---|---|---|---|---|---|
| 나이지리아 | $45.26/yr₩61,094/년₦59900/yr | $90.61/yr₩122,309/년₦119900/yr | — | VAT 7.5% 포함 | 중간 — 현지 결제 수단 필요 |
| 터키 | $61.95/yr₩83,623/년₺2999.99/yr | $123.91/yr₩167,259/년₺5999.99/yr | — | VAT 20% 포함 | 중간 — 현지 결제 수단 필요 |
| 이집트 | $78.52/yr₩105,989/년EGP 3999.99/yr | $137.41/yr₩185,482/년EGP 6999.99/yr | — | VAT 14% 포함 | 중간 — 현지 결제 수단 필요 |
| 파키스탄 | $107.73/yr₩145,418/년Rs 29900/yr | $215.82/yr₩291,322/년Rs 59900/yr | — | 디지털 서비스 판매세는 주별로 15-16% 변동 | 중간 — 현지 결제 수단 필요 |
| 캐나다 | $108.48/yr₩146,431/년CA$149.99/yr | $216.97/yr₩292,875/년CA$299.99/yr | — | GST/HST는 주별로 5-15% 변동 | 낮음 |
| 일본 | $115.26/yr₩155,583/년¥18000/yr | $224.11/yr₩302,513/년¥35000/yr | — | 소비세 10% 포함 | 낮음 |
| 브라질 | $117.38/yr₩158,444/년R$ 599.9/yr | $234.78/yr₩316,915/년R$ 1199.9/yr | — | 주세(ICMS)는 7-25% 변동 | 중간 — 현지 결제 수단 필요 |
| 아르헨티나 | $119.99/yr₩161,967/년US$119.99/yr | $239.99/yr₩323,948/년US$239.99/yr | — | 21% VAT + 30% PAIS/perception surcharges may apply | 중간 — 현지 결제 수단 필요 |
| 한국 | $132.61/yr₩179,002/년₩179000/yr | $258.55/yr₩349,001/년₩349000/yr | — | VAT 10% 포함 | 낮음 |
| 호주 | $144.05/yr₩194,444/년A$199.99/yr | $288.11/yr₩388,902/년A$399.99/yr | — | GST 10% 포함 | 낮음 |
| 멕시코 | $147.94/yr₩199,695/년MX$2499/yr | $295.93/yr₩399,458/년MX$4999/yr | — | IVA 16% 포함 | 낮음 |
| 독일 | $150.96/yr₩203,772/년€129.99/yr | $290.33/yr₩391,899/년€249.99/yr | — | VAT 19% 포함 | 낮음 |
| 프랑스 | $150.96/yr₩203,772/년€129.99/yr | $290.33/yr₩391,899/년€249.99/yr | — | VAT 20% 포함 | 낮음 |
| 덴마크 | $155.31/yr₩209,644/년DKK 999/yr | $310.78/yr₩419,503/년DKK 1999/yr | — | VAT 25% 포함 | 낮음 |
| 영국 | $162.22/yr₩218,971/년£119.99/yr | $310.94/yr₩419,719/년£229.99/yr | — | VAT 20% 포함 | 낮음 |
* PPP 보정가는 각국 물가 수준을 반영한 체감 가격입니다. 1인 소비 PPP, 미국=20 기준.
결제 창의 통화만 바뀌어도 세상이 달라 보입니다 — 여권 대신 이 표를 펴 보세요.