Education · Prices captured 2026-09-06
MasterClass
Nigeria $45.26 → United Kingdom $162.22 · Max gap 258%
$45.26
Nigeria — Cheapest
All countries
Click a column to sort| Country | Individual 연간 청구 | Family 연간 청구 | vs US | Tax | Payment |
|---|---|---|---|---|---|
| Nigeria | $45.26/yr₩61,094/년₦59900/yr | $90.61/yr₩122,309/년₦119900/yr | — | VAT 7.5% 포함 | Medium — local payment method required |
| Türkiye | $61.95/yr₩83,623/년₺2999.99/yr | $123.91/yr₩167,259/년₺5999.99/yr | — | Includes 20% VAT | Medium — local payment method required |
| Egypt | $78.52/yr₩105,989/년EGP 3999.99/yr | $137.41/yr₩185,482/년EGP 6999.99/yr | — | Includes 14% VAT | Medium — local payment method required |
| Pakistan | $107.73/yr₩145,418/년Rs 29900/yr | $215.82/yr₩291,322/년Rs 59900/yr | — | Digital services tax varies 15–16% by state | Medium — local payment method required |
| Canada | $108.48/yr₩146,431/년CA$149.99/yr | $216.97/yr₩292,875/년CA$299.99/yr | — | GST/HST varies 5–15% by province | Low |
| Japan | $115.26/yr₩155,583/년¥18000/yr | $224.11/yr₩302,513/년¥35000/yr | — | Includes 10% consumption tax | Low |
| Brazil | $117.38/yr₩158,444/년R$ 599.9/yr | $234.78/yr₩316,915/년R$ 1199.9/yr | — | ICMS state tax varies 7–25% | Medium — local payment method required |
| Argentina | $119.99/yr₩161,967/년US$119.99/yr | $239.99/yr₩323,948/년US$239.99/yr | — | 21% VAT + 30% PAIS/perception surcharges may apply | Medium — local payment method required |
| South Korea | $132.61/yr₩179,002/년₩179000/yr | $258.55/yr₩349,001/년₩349000/yr | — | Includes 10% VAT | Low |
| Australia | $144.05/yr₩194,444/년A$199.99/yr | $288.11/yr₩388,902/년A$399.99/yr | — | Includes 10% GST | Low |
| Mexico | $147.94/yr₩199,695/년MX$2499/yr | $295.93/yr₩399,458/년MX$4999/yr | — | Includes 16% IVA | Low |
| Germany | $150.96/yr₩203,772/년€129.99/yr | $290.33/yr₩391,899/년€249.99/yr | — | Includes 19% VAT | Low |
| France | $150.96/yr₩203,772/년€129.99/yr | $290.33/yr₩391,899/년€249.99/yr | — | Includes 20% VAT | Low |
| Denmark | $155.31/yr₩209,644/년DKK 999/yr | $310.78/yr₩419,503/년DKK 1999/yr | — | Includes 25% VAT | Low |
| United Kingdom | $162.22/yr₩218,971/년£119.99/yr | $310.94/yr₩419,719/년£229.99/yr | — | Includes 20% VAT | Low |
* PPP-adjusted values reflect local price levels (per-capita consumption PPP, US = 20).
Change the currency at checkout and the world looks different — this table beats a passport.