Photo & Video · Prices captured 2026-09-06
CapCut
Nigeria $0.02 → United States $0.49 · Max gap 2350%
US rank: 27 / 27
$0.02
Nigeria — Cheapest
$0.49
United States — US rank 27
All countries
Click a column to sort| Country | 가격 | vs US | Tax | Payment |
|---|---|---|---|---|
| Nigeria | $0.02₩27₦30.00 – ₦1,099,000.00 | -95% | VAT 7.5% 포함 | Medium — local payment method required |
| Pakistan | $0.04₩54Rs 12 – 179,900 | -91% | Digital services tax varies 15–16% by state | Medium — local payment method required |
| Sri Lanka | $0.04₩54LKR 12.00 – 223,125.00 | -91% | Includes 18% VAT | Medium — local payment method required |
| Vietnam | $0.05₩67₫1,400 – ₫16,499,000 | -89% | Includes 10% VAT | Medium — local payment method required |
| South Korea | $0.06₩81₩80 – ₩570,000 | -87% | Includes 10% VAT | Low |
| Hungary | $0.06₩8120 HUF – 349 990 HUF | -87% | 27% VAT included | Low |
| Japan | $0.08₩108¥12 – ¥99,800 | -83% | Includes 10% consumption tax | Low |
| Türkiye | $0.10₩135TRY 4.99 – 30,999.00 | -79% | Includes 20% VAT | Medium — local payment method required |
| Colombia | $0.10₩135COP 300 – 2,999,900 | -79% | 19% IVA included | Medium — local payment method required |
| Indonesia | $0.11₩148Rp 2.000 – 10.499.000 | -77% | Includes 11% VAT | Medium — local payment method required |
| Philippines | $0.14₩189₱9.00 – ₱37,490.00 | -71% | Includes 12% VAT | Low |
| Bolivia | $0.16₩216BOB 1.99 – 4,619.99 | -67% | 13% IVA included | Medium — local payment method required |
| Brazil | $0.18₩243R$0.90 – 3,299.90 | -63% | 주별로 세금 변동(전국 단일 VAT 없음) | Low |
| Egypt | $0.20₩270EGP 9.99 – 34,999.99 | -59% | Includes 14% VAT | Medium — local payment method required |
| Canada | $0.28₩378$0.39 – $909.00 | -42% | GST/HST varies 5–15% by province | Low |
| Mexico | $0.30₩405MX$5.00 – 14,999.00 | -38% | Includes 16% IVA | Low |
| South Africa | $0.31₩418R 5,00 – 12 999,99 | -36% | Includes 15% VAT | Low |
| Denmark | $0.31₩4182,00 kr. – 6.999,00 kr. | -36% | Includes 25% VAT | Low |
| Germany | $0.34₩459€0.29 – €769.99 | -30% | Includes 19% VAT | Low |
| France | $0.34₩459€0.29 – €769.99 | -30% | Includes 20% VAT | Low |
| Australia | $0.35₩472$0.49 – $1,000.00 | -28% | Includes 10% GST | Low |
| Ghana | $0.35₩472GH₵4.00 – 9,450.00 | -28% | Includes 15% VAT | Medium — local payment method required |
| Bulgaria | $0.35₩472€0.30 – €799.99 | -28% | Includes 20% VAT | Low |
| Poland | $0.37₩4991,39 PLN – 3.999,99 PLN | -24% | 23% VAT 포함 | Low |
| United Kingdom | $0.39₩526£0.29 – £700.00 | -20% | Includes 20% VAT | Low |
| Norway | $0.43₩5804,00 kr – 9 990,00 kr | -12% | Includes 25% VAT | Low |
| United States | $0.49₩661$0.49 – $669.99 | ±0% | Sales tax varies 0–10% by state | Low |
* PPP-adjusted values reflect local price levels (per-capita consumption PPP, US = 20).
Change the currency at checkout and the world looks different — this table beats a passport.