$0.02
나이지리아 — 최저가
$0.06
한국 — 한국 순위 5
전체 국가
열 제목을 눌러 정렬| 국가 | 가격 | 미국 대비 | 세금 | 결제 조건 |
|---|---|---|---|---|
| 나이지리아 | $0.02₩27₦30.00 – ₦1,099,000.00 | -95% | VAT 7.5% 포함 | 중간 — 현지 결제 수단 필요 |
| 파키스탄 | $0.04₩54Rs 12 – 179,900 | -91% | 디지털 서비스 판매세는 주별로 15-16% 변동 | 중간 — 현지 결제 수단 필요 |
| 스리랑카 | $0.04₩54LKR 12.00 – 223,125.00 | -91% | VAT 18% 포함 | 중간 — 현지 결제 수단 필요 |
| 베트남 | $0.05₩67₫1,400 – ₫16,499,000 | -89% | VAT 10% 포함 | 중간 — 현지 결제 수단 필요 |
| 한국 | $0.06₩81₩80 – ₩570,000 | -87% | VAT 10% 포함 | 낮음 |
| 헝가리 | $0.06₩8120 HUF – 349 990 HUF | -87% | 27% VAT included | 낮음 |
| 일본 | $0.08₩108¥12 – ¥99,800 | -83% | 소비세 10% 포함 | 낮음 |
| 터키 | $0.10₩135TRY 4.99 – 30,999.00 | -79% | VAT 20% 포함 | 중간 — 현지 결제 수단 필요 |
| 콜롬비아 | $0.10₩135COP 300 – 2,999,900 | -79% | 19% IVA included | 중간 — 현지 결제 수단 필요 |
| 인도네시아 | $0.11₩148Rp 2.000 – 10.499.000 | -77% | VAT 11% 포함 | 중간 — 현지 결제 수단 필요 |
| 필리핀 | $0.14₩189₱9.00 – ₱37,490.00 | -71% | VAT 12% 포함 | 낮음 |
| 볼리비아 | $0.16₩216BOB 1.99 – 4,619.99 | -67% | 13% IVA included | 중간 — 현지 결제 수단 필요 |
| 브라질 | $0.18₩243R$0.90 – 3,299.90 | -63% | 주별로 세금 변동(전국 단일 VAT 없음) | 낮음 |
| 이집트 | $0.20₩270EGP 9.99 – 34,999.99 | -59% | VAT 14% 포함 | 중간 — 현지 결제 수단 필요 |
| 캐나다 | $0.28₩378$0.39 – $909.00 | -42% | GST/HST는 주별로 5-15% 변동 | 낮음 |
| 멕시코 | $0.30₩405MX$5.00 – 14,999.00 | -38% | IVA 16% 포함 | 낮음 |
| 남아프리카공화국 | $0.31₩418R 5,00 – 12 999,99 | -36% | VAT 15% 포함 | 낮음 |
| 덴마크 | $0.31₩4182,00 kr. – 6.999,00 kr. | -36% | VAT 25% 포함 | 낮음 |
| 독일 | $0.34₩459€0.29 – €769.99 | -30% | VAT 19% 포함 | 낮음 |
| 프랑스 | $0.34₩459€0.29 – €769.99 | -30% | VAT 20% 포함 | 낮음 |
| 호주 | $0.35₩472$0.49 – $1,000.00 | -28% | GST 10% 포함 | 낮음 |
| 가나 | $0.35₩472GH₵4.00 – 9,450.00 | -28% | VAT 15% 포함 | 중간 — 현지 결제 수단 필요 |
| 불가리아 | $0.35₩472€0.30 – €799.99 | -28% | VAT 20% 포함 | 낮음 |
| 폴란드 | $0.37₩4991,39 PLN – 3.999,99 PLN | -24% | 23% VAT 포함 | 낮음 |
| 영국 | $0.39₩526£0.29 – £700.00 | -20% | VAT 20% 포함 | 낮음 |
| 노르웨이 | $0.43₩5804,00 kr – 9 990,00 kr | -12% | VAT 25% 포함 | 낮음 |
| 미국 | $0.49₩661$0.49 – $669.99 | ±0% | 판매세는 주별로 0-10% 변동 | 낮음 |
* PPP 보정가는 각국 물가 수준을 반영한 체감 가격입니다. 1인 소비 PPP, 미국=20 기준.
결제 창의 통화만 바뀌어도 세상이 달라 보입니다 — 여권 대신 이 표를 펴 보세요.