Productivity · Prices captured 2026-09-06
Notability
Canada $7.23 → United Kingdom $10.80 · Max gap 49%
US rank: 6 / 18
$7.23
Canada — Cheapest
$7.99
United States — US rank 6
All countries
Click a column to sort| Country | Plus 연간 청구 | Pro 연간 청구 | vs US | Tax | Payment |
|---|---|---|---|---|---|
| Canada | $7.23/yr₩9,759/년CA$9.99/yr | $18.07/yr₩24,392/년CA$24.99/yr | -10% | GST/HST varies 5–15% by province | Low |
| Türkiye | $7.23/yr₩9,759/년₺349.99/yr | $18.59/yr₩25,094/년₺899.99/yr | -7% | Includes 20% VAT | Medium — local payment method required |
| Brazil | $7.81/yr₩10,542/년R$39.9/yr | $19.55/yr₩26,389/년R$99.9/yr | -2% | 주별로 세금 변동(전국 단일 VAT 없음) | Low |
| Egypt | $7.85/yr₩10,596/년E£399.99/yr | $19.63/yr₩26,497/년E£999.99/yr | -2% | Includes 14% VAT | Medium — local payment method required |
| Pakistan | $7.93/yr₩10,704/년Rs2200/yr | $17.65/yr₩23,825/년Rs4900/yr | -12% | Digital services tax varies 15–16% by state | Medium — local payment method required |
| United States | $7.99/yr₩10,785/년$7.99/yr | $19.99/yr₩26,983/년$19.99/yr | ±0% | Sales tax varies 0–10% by state | Low |
| Argentina | $7.99/yr₩10,785/년US$7.99/yr | $19.99/yr₩26,983/년US$19.99/yr | ±0% | 21% VAT + 30% PAIS/perception surcharges may apply | Medium — local payment method required |
| South Korea | $8.15/yr₩11,001/년₩11000/yr | $21.48/yr₩28,995/년₩29000/yr | +7% | Includes 10% VAT | Low |
| Japan | $8.32/yr₩11,231/년¥1300/yr | $19.21/yr₩25,930/년¥3000/yr | -4% | Includes 10% consumption tax | Low |
| India | $8.45/yr₩11,406/년₹799/yr | $21.15/yr₩28,549/년₹1999/yr | +6% | Includes 18% GST | Medium — local payment method required |
| Australia | $9.36/yr₩12,635/년A$12.99/yr | $21.60/yr₩29,157/년A$29.99/yr | +8% | Includes 10% GST | Low |
| Nigeria | $9.75/yr₩13,161/년₦12900/yr | $22.59/yr₩30,493/년₦29900/yr | +13% | VAT 7.5% 포함 | Medium — local payment method required |
| Switzerland | $9.88/yr₩13,336/년CHF8/yr | $24.69/yr₩33,328/년CHF20/yr | +24% | VAT 8.1% 포함 | Low |
| Germany | $10.44/yr₩14,092/년€8.99/yr | $26.70/yr₩36,041/년€22.99/yr | +34% | Includes 19% VAT | Low |
| France | $10.44/yr₩14,092/년€8.99/yr | $26.70/yr₩36,041/년€22.99/yr | +34% | Includes 20% VAT | Low |
| Mexico | $10.60/yr₩14,308/년MXN179/yr | $23.62/yr₩31,883/년MXN399/yr | +18% | Includes 16% IVA | Low |
| Denmark | $10.73/yr₩14,484/년69/yr | $27.83/yr₩37,566/년179/yr | +39% | Includes 25% VAT | Low |
| United Kingdom | $10.80/yr₩14,578/년£7.99/yr | $27.03/yr₩36,486/년£19.99/yr | +35% | Includes 20% VAT | Low |
* PPP-adjusted values reflect local price levels (per-capita consumption PPP, US = 20).
Change the currency at checkout and the world looks different — this table beats a passport.