$7.23
캐나다 — 최저가
$8.15
한국 — 한국 순위 8
전체 국가
열 제목을 눌러 정렬| 국가 | Plus 연간 청구 | Pro 연간 청구 | 미국 대비 | 세금 | 결제 조건 |
|---|---|---|---|---|---|
| 캐나다 | $7.23/yr₩9,759/년CA$9.99/yr | $18.07/yr₩24,392/년CA$24.99/yr | -10% | GST/HST는 주별로 5-15% 변동 | 낮음 |
| 터키 | $7.23/yr₩9,759/년₺349.99/yr | $18.59/yr₩25,094/년₺899.99/yr | -7% | VAT 20% 포함 | 중간 — 현지 결제 수단 필요 |
| 브라질 | $7.81/yr₩10,542/년R$39.9/yr | $19.55/yr₩26,389/년R$99.9/yr | -2% | 주별로 세금 변동(전국 단일 VAT 없음) | 낮음 |
| 이집트 | $7.85/yr₩10,596/년E£399.99/yr | $19.63/yr₩26,497/년E£999.99/yr | -2% | VAT 14% 포함 | 중간 — 현지 결제 수단 필요 |
| 파키스탄 | $7.93/yr₩10,704/년Rs2200/yr | $17.65/yr₩23,825/년Rs4900/yr | -12% | 디지털 서비스 판매세는 주별로 15-16% 변동 | 중간 — 현지 결제 수단 필요 |
| 미국 | $7.99/yr₩10,785/년$7.99/yr | $19.99/yr₩26,983/년$19.99/yr | ±0% | 판매세는 주별로 0-10% 변동 | 낮음 |
| 아르헨티나 | $7.99/yr₩10,785/년US$7.99/yr | $19.99/yr₩26,983/년US$19.99/yr | ±0% | 21% VAT + 30% PAIS/perception surcharges may apply | 중간 — 현지 결제 수단 필요 |
| 한국 | $8.15/yr₩11,001/년₩11000/yr | $21.48/yr₩28,995/년₩29000/yr | +7% | VAT 10% 포함 | 낮음 |
| 일본 | $8.32/yr₩11,231/년¥1300/yr | $19.21/yr₩25,930/년¥3000/yr | -4% | 소비세 10% 포함 | 낮음 |
| 인도 | $8.45/yr₩11,406/년₹799/yr | $21.15/yr₩28,549/년₹1999/yr | +6% | GST 18% 포함 | 중간 — 현지 결제 수단 필요 |
| 호주 | $9.36/yr₩12,635/년A$12.99/yr | $21.60/yr₩29,157/년A$29.99/yr | +8% | GST 10% 포함 | 낮음 |
| 나이지리아 | $9.75/yr₩13,161/년₦12900/yr | $22.59/yr₩30,493/년₦29900/yr | +13% | VAT 7.5% 포함 | 중간 — 현지 결제 수단 필요 |
| 스위스 | $9.88/yr₩13,336/년CHF8/yr | $24.69/yr₩33,328/년CHF20/yr | +24% | VAT 8.1% 포함 | 낮음 |
| 독일 | $10.44/yr₩14,092/년€8.99/yr | $26.70/yr₩36,041/년€22.99/yr | +34% | VAT 19% 포함 | 낮음 |
| 프랑스 | $10.44/yr₩14,092/년€8.99/yr | $26.70/yr₩36,041/년€22.99/yr | +34% | VAT 20% 포함 | 낮음 |
| 멕시코 | $10.60/yr₩14,308/년MXN179/yr | $23.62/yr₩31,883/년MXN399/yr | +18% | IVA 16% 포함 | 낮음 |
| 덴마크 | $10.73/yr₩14,484/년69/yr | $27.83/yr₩37,566/년179/yr | +39% | VAT 25% 포함 | 낮음 |
| 영국 | $10.80/yr₩14,578/년£7.99/yr | $27.03/yr₩36,486/년£19.99/yr | +35% | VAT 20% 포함 | 낮음 |
* PPP 보정가는 각국 물가 수준을 반영한 체감 가격입니다. 1인 소비 PPP, 미국=20 기준.
결제 창의 통화만 바뀌어도 세상이 달라 보입니다 — 여권 대신 이 표를 펴 보세요.