Social & Dating · Prices captured 2026-09-06
Tinder
Türkiye $0.58 → France $16.25 · Max gap 2702%
US rank: 12 / 17
$0.58
Türkiye — Cheapest
$13.99
United States — US rank 12
All countries
Click a column to sort| Country | Gold | Platinum | vs US | Tax | Payment |
|---|---|---|---|---|---|
| Türkiye | $0.58/mo₩783/월₺27.99/mo | $2.04/mo₩2,754/월₺99/mo | -96% | Includes 20% VAT | Medium — local payment method required |
| Nigeria | $0.75/mo₩1,012/월₦995/mo | $1.06/mo₩1,431/월₦1400/mo | -95% | VAT 7.5% 포함 | Medium — local payment method required |
| Egypt | $0.82/mo₩1,107/월E£41.99/mo | $1.16/mo₩1,566/월E£59/mo | -94% | Includes 14% VAT | Medium — local payment method required |
| India | $1.68/mo₩2,268/월₹159/mo | $10.57/mo₩14,268/월₹999/mo | -88% | Includes 18% GST | Medium — local payment method required |
| Pakistan | $2.88/mo₩3,888/월Rs799/mo | $4.50/mo₩6,074/월Rs1250/mo | -79% | Digital services tax varies 15–16% by state | Medium — local payment method required |
| Brazil | $3.52/mo₩4,751/월R$18/mo | $9.76/mo₩13,174/월R$49.9/mo | -75% | 주별로 세금 변동(전국 단일 VAT 없음) | Low |
| Argentina | $5.99/mo₩8,086/월US$5.99/mo | $19.99/mo₩26,983/월US$19.99/mo | -57% | 21% VAT + 30% PAIS/perception surcharges may apply | Medium — local payment method required |
| Mexico | $6.45/mo₩8,706/월MXN109/mo | — | -54% | Includes 16% IVA | Low |
| United Kingdom | $10.13/mo₩13,674/월£7.49/mo | — | -28% | Includes 20% VAT | Low |
| Canada | $10.84/mo₩14,632/월CA$14.99/mo | — | -23% | GST/HST varies 5–15% by province | Low |
| Japan | $10.89/mo₩14,700/월¥1700/mo | — | -22% | Includes 10% consumption tax | Low |
| United States | $13.99/mo₩18,884/월$13.99/mo | — | ±0% | Sales tax varies 0–10% by state | Low |
| Switzerland | $14.20/mo₩19,168/월CHF11.5/mo | — | +2% | VAT 8.1% 포함 | Low |
| Denmark | $15.39/mo₩20,774/월99/mo | — | +10% | Includes 25% VAT | Low |
| Australia | $15.84/mo₩21,381/월A$21.99/mo | — | +13% | Includes 10% GST | Low |
| Germany | $16.25/mo₩21,935/월€13.99/mo | $38.31/mo₩51,712/월€32.99/mo | +16% | Includes 19% VAT | Low |
| France | $16.25/mo₩21,935/월€13.99/mo | $19.73/mo₩26,632/월€16.99/mo | +16% | Includes 20% VAT | Low |
* PPP-adjusted values reflect local price levels (per-capita consumption PPP, US = 20).
Change the currency at checkout and the world looks different — this table beats a passport.