$0.58
터키 — 최저가
전체 국가
열 제목을 눌러 정렬| 국가 | Gold | Platinum | 미국 대비 | 세금 | 결제 조건 |
|---|---|---|---|---|---|
| 터키 | $0.58/mo₩783/월₺27.99/mo | $2.04/mo₩2,754/월₺99/mo | -96% | VAT 20% 포함 | 중간 — 현지 결제 수단 필요 |
| 나이지리아 | $0.75/mo₩1,012/월₦995/mo | $1.06/mo₩1,431/월₦1400/mo | -95% | VAT 7.5% 포함 | 중간 — 현지 결제 수단 필요 |
| 이집트 | $0.82/mo₩1,107/월E£41.99/mo | $1.16/mo₩1,566/월E£59/mo | -94% | VAT 14% 포함 | 중간 — 현지 결제 수단 필요 |
| 인도 | $1.68/mo₩2,268/월₹159/mo | $10.57/mo₩14,268/월₹999/mo | -88% | GST 18% 포함 | 중간 — 현지 결제 수단 필요 |
| 파키스탄 | $2.88/mo₩3,888/월Rs799/mo | $4.50/mo₩6,074/월Rs1250/mo | -79% | 디지털 서비스 판매세는 주별로 15-16% 변동 | 중간 — 현지 결제 수단 필요 |
| 브라질 | $3.52/mo₩4,751/월R$18/mo | $9.76/mo₩13,174/월R$49.9/mo | -75% | 주별로 세금 변동(전국 단일 VAT 없음) | 낮음 |
| 아르헨티나 | $5.99/mo₩8,086/월US$5.99/mo | $19.99/mo₩26,983/월US$19.99/mo | -57% | 21% VAT + 30% PAIS/perception surcharges may apply | 중간 — 현지 결제 수단 필요 |
| 멕시코 | $6.45/mo₩8,706/월MXN109/mo | — | -54% | IVA 16% 포함 | 낮음 |
| 영국 | $10.13/mo₩13,674/월£7.49/mo | — | -28% | VAT 20% 포함 | 낮음 |
| 캐나다 | $10.84/mo₩14,632/월CA$14.99/mo | — | -23% | GST/HST는 주별로 5-15% 변동 | 낮음 |
| 일본 | $10.89/mo₩14,700/월¥1700/mo | — | -22% | 소비세 10% 포함 | 낮음 |
| 미국 | $13.99/mo₩18,884/월$13.99/mo | — | ±0% | 판매세는 주별로 0-10% 변동 | 낮음 |
| 스위스 | $14.20/mo₩19,168/월CHF11.5/mo | — | +2% | VAT 8.1% 포함 | 낮음 |
| 덴마크 | $15.39/mo₩20,774/월99/mo | — | +10% | VAT 25% 포함 | 낮음 |
| 호주 | $15.84/mo₩21,381/월A$21.99/mo | — | +13% | GST 10% 포함 | 낮음 |
| 독일 | $16.25/mo₩21,935/월€13.99/mo | $38.31/mo₩51,712/월€32.99/mo | +16% | VAT 19% 포함 | 낮음 |
| 프랑스 | $16.25/mo₩21,935/월€13.99/mo | $19.73/mo₩26,632/월€16.99/mo | +16% | VAT 20% 포함 | 낮음 |
* PPP 보정가는 각국 물가 수준을 반영한 체감 가격입니다. 1인 소비 PPP, 미국=20 기준.
결제 창의 통화만 바뀌어도 세상이 달라 보입니다 — 여권 대신 이 표를 펴 보세요.