Steam Games · Prices captured 2026-09-06
Baldur’s Gate 3
Ukraine $20.16 → Switzerland $86.42 · Max gap 329%
US rank: 14 / 19
$20.16
Ukraine — Cheapest
$59.99
United States — US rank 14
All countries
Click a column to sort| Country | 본편 | Digital Deluxe Upgrade | vs US | Tax |
|---|---|---|---|---|
| Ukraine | $20.16₩27,213899₴ | $3.34₩4,508149₴ | -66% | Includes 20% VAT |
| Russia | $23.09₩31,1681999 руб. | $4.45₩6,007385 руб. | -62% | VAT 포함; 일반적으로 현지 결제 수단 필요 |
| Pakistan | $29.99₩40,482$29.99 | $5.49₩7,411$5.49 | -50% | Digital services tax varies 15–16% by state |
| Georgia | $29.99₩40,482$29.99 | $5.49₩7,411$5.49 | -50% | Includes 18% VAT |
| Kazakhstan | $30.72₩41,46714 000₸ | $6.36₩8,5852 900₸ | -49% | Includes 12% VAT |
| India | $31.73₩42,830₹ 2,999 | $5.08₩6,857₹ 480 | -47% | Includes 18% GST |
| Türkiye | $34.99₩47,231$34.99 | $5.49₩7,411$5.49 | -42% | Includes 20% VAT |
| Argentina | $34.99₩47,231$34.99 | $5.49₩7,411$5.49 | -42% | USD 가격(Steam USD-LATAM 지역); 현지 카드 추가 수수료가 적용될 수 있음 |
| Brazil | $39.13₩52,819R$ 199,99 | $6.45₩8,706R$ 32,99 | -35% | ICMS state tax varies 7–25% |
| China | $44.25₩59,730¥ 298.00 | $7.42₩10,016¥ 49.99 | -26% | VAT 포함 |
| South Korea | $48.89₩65,994₩ 66,000 | $8.15₩11,001₩ 11,000 | -19% | Includes 10% VAT |
| Japan | $54.42₩73,458¥ 8,499 | $8.96₩12,095¥ 1,399 | -9% | Includes 10% consumption tax |
| Canada | $57.85₩78,088CDN$ 79.99 | $9.40₩12,688CDN$ 12.99 | -4% | GST/HST varies 5–15% by province |
| United States | $59.99₩80,977$59.99 | $9.99₩13,485$9.99 | ±0% | Sales tax varies 0–10% by state |
| Australia | $64.79₩87,456A$ 89.95 | $10.44₩14,092A$ 14.50 | +8% | Includes 10% GST |
| United Kingdom | $67.59₩91,236£49.99 | $11.49₩15,510£8.50 | +13% | Includes 20% VAT |
| Germany | $69.67₩94,04359,99€ | $11.32₩15,2809,75€ | +16% | Includes 19% VAT |
| Mexico | $76.90₩103,803Mex$ 1,299.00 | $12.73₩17,183Mex$ 215.00 | +28% | Includes 16% IVA |
| Switzerland | $86.42₩116,653CHF 69.99 | $13.57₩18,317CHF 10.99 | +44% | VAT 8.1% 포함 |
* PPP-adjusted values reflect local price levels (per-capita consumption PPP, US = 20).
Change the currency at checkout and the world looks different — this table beats a passport.