$20.16
우크라이나 — 최저가
$48.89
한국 — 한국 순위 11
전체 국가
열 제목을 눌러 정렬| 국가 | 본편 | Digital Deluxe Upgrade | 미국 대비 | 세금 |
|---|---|---|---|---|
| 우크라이나 | $20.16₩27,213899₴ | $3.34₩4,508149₴ | -66% | VAT 20% 포함 |
| 러시아 | $23.09₩31,1681999 руб. | $4.45₩6,007385 руб. | -62% | VAT 포함; 일반적으로 현지 결제 수단 필요 |
| 파키스탄 | $29.99₩40,482$29.99 | $5.49₩7,411$5.49 | -50% | 디지털 서비스 판매세는 주별로 15-16% 변동 |
| 조지아 | $29.99₩40,482$29.99 | $5.49₩7,411$5.49 | -50% | VAT 18% 포함 |
| 카자흐스탄 | $30.72₩41,46714 000₸ | $6.36₩8,5852 900₸ | -49% | VAT 12% 포함 |
| 인도 | $31.73₩42,830₹ 2,999 | $5.08₩6,857₹ 480 | -47% | GST 18% 포함 |
| 터키 | $34.99₩47,231$34.99 | $5.49₩7,411$5.49 | -42% | VAT 20% 포함 |
| 아르헨티나 | $34.99₩47,231$34.99 | $5.49₩7,411$5.49 | -42% | USD 가격(Steam USD-LATAM 지역); 현지 카드 추가 수수료가 적용될 수 있음 |
| 브라질 | $39.13₩52,819R$ 199,99 | $6.45₩8,706R$ 32,99 | -35% | 주세(ICMS)는 7-25% 변동 |
| 중국 | $44.25₩59,730¥ 298.00 | $7.42₩10,016¥ 49.99 | -26% | VAT 포함 |
| 한국 | $48.89₩65,994₩ 66,000 | $8.15₩11,001₩ 11,000 | -19% | VAT 10% 포함 |
| 일본 | $54.42₩73,458¥ 8,499 | $8.96₩12,095¥ 1,399 | -9% | 소비세 10% 포함 |
| 캐나다 | $57.85₩78,088CDN$ 79.99 | $9.40₩12,688CDN$ 12.99 | -4% | GST/HST는 주별로 5-15% 변동 |
| 미국 | $59.99₩80,977$59.99 | $9.99₩13,485$9.99 | ±0% | 판매세는 주별로 0-10% 변동 |
| 호주 | $64.79₩87,456A$ 89.95 | $10.44₩14,092A$ 14.50 | +8% | GST 10% 포함 |
| 영국 | $67.59₩91,236£49.99 | $11.49₩15,510£8.50 | +13% | VAT 20% 포함 |
| 독일 | $69.67₩94,04359,99€ | $11.32₩15,2809,75€ | +16% | VAT 19% 포함 |
| 멕시코 | $76.90₩103,803Mex$ 1,299.00 | $12.73₩17,183Mex$ 215.00 | +28% | IVA 16% 포함 |
| 스위스 | $86.42₩116,653CHF 69.99 | $13.57₩18,317CHF 10.99 | +44% | VAT 8.1% 포함 |
* PPP 보정가는 각국 물가 수준을 반영한 체감 가격입니다. 1인 소비 PPP, 미국=20 기준.
결제 창의 통화만 바뀌어도 세상이 달라 보입니다 — 여권 대신 이 표를 펴 보세요.