Streaming · Prices captured 2026-09-06
YouTube Premium
Nigeria $2.72 → Denmark $60.48 · Max gap 2124%
US rank: 10 / 16
$2.72
Nigeria — Cheapest
$34.99
United States — US rank 10
All countries
Click a column to sort| Country | Family | Premium | vs US | Tax | Payment |
|---|---|---|---|---|---|
| Nigeria | $2.72/mo₩3,672/월₦ 3,600.00/mo | $1.66/mo₩2,241/월₦ 2,200.00/mo | -92% | VAT 7.5% 포함 | Medium — local payment method required |
| India | $4.12/mo₩5,561/월₹ 389/mo | $2.06/mo₩2,781/월₹ 195/mo | -88% | Includes 18% GST | Medium — local payment method required |
| Egypt | $4.12/mo₩5,561/월EGP 209.99/mo | $2.26/mo₩3,051/월EGP 114.99/mo | -88% | Includes 14% VAT | Medium — local payment method required |
| Pakistan | $4.32/mo₩5,831/월Rs 1,199.00/mo | $2.34/mo₩3,159/월Rs 649.00/mo | -88% | Digital services tax varies 15–16% by state | Medium — local payment method required |
| Türkiye | $6.61/mo₩8,922/월₺319,99/mo | $3.30/mo₩4,454/월₺159,99/mo | -81% | Includes 20% VAT | Medium — local payment method required |
| Argentina | $9.49/mo₩12,810/월USD 9.49/mo | $4.99/mo₩6,736/월USD 4.99/mo | -73% | Includes 21% VAT(카드 수수료 변동 가능) | Medium — local payment method required |
| Brazil | $13.68/mo₩18,466/월R$ 69,90/mo | $6.83/mo₩9,219/월R$ 34,90/mo | -61% | 주별로 세금 변동(전국 단일 VAT 없음) | Low |
| Japan | $18.57/mo₩25,067/월¥2,900/mo | $10.76/mo₩14,524/월¥1,680/mo | -47% | Includes 10% consumption tax | Low |
| Canada | $21.69/mo₩29,278/월$29.99/mo | $12.29/mo₩16,590/월$16.99/mo | -38% | GST/HST varies 5–15% by province | Low |
| United States | $34.99/mo₩47,231/월$34.99/mo | $20.99/mo₩28,333/월$20.99/mo | ±0% | Sales tax varies 0–10% by state | Low |
| United Kingdom | $35.14/mo₩47,433/월£25.99/mo | $22.97/mo₩31,006/월£16.99/mo | ±0% | Includes 20% VAT | Low |
| Australia | $37.45/mo₩50,552/월$51.99/mo | $16.56/mo₩22,353/월$22.99/mo | +7% | Includes 10% GST | Low |
| Germany | $42.96/mo₩57,989/월36,99 €/mo | $23.22/mo₩31,343/월19,99 €/mo | +23% | Includes 19% VAT | Low |
| France | $45.28/mo₩61,121/월38,99 €/mo | $19.73/mo₩26,632/월16,99 €/mo | +29% | Includes 20% VAT | Low |
| Switzerland | $54.20/mo₩73,161/월CHF 43.90/mo | $29.51/mo₩39,834/월CHF 23.90/mo | +55% | VAT 8.1% 포함 | Low |
| Denmark | $60.48/mo₩81,638/월389,00 kr/mo | $32.49/mo₩43,856/월209,00 kr/mo | +73% | Includes 25% VAT | Low |
| South Korea | — | $14.45/mo₩19,505/월₩19,500/mo | — | Includes 10% VAT | Low |
* PPP-adjusted values reflect local price levels (per-capita consumption PPP, US = 20).
Change the currency at checkout and the world looks different — this table beats a passport.