$2.72
나이지리아 — 최저가
전체 국가
열 제목을 눌러 정렬| 국가 | Family | Premium | 미국 대비 | 세금 | 결제 조건 |
|---|---|---|---|---|---|
| 나이지리아 | $2.72/mo₩3,672/월₦ 3,600.00/mo | $1.66/mo₩2,241/월₦ 2,200.00/mo | -92% | VAT 7.5% 포함 | 중간 — 현지 결제 수단 필요 |
| 인도 | $4.12/mo₩5,561/월₹ 389/mo | $2.06/mo₩2,781/월₹ 195/mo | -88% | GST 18% 포함 | 중간 — 현지 결제 수단 필요 |
| 이집트 | $4.12/mo₩5,561/월EGP 209.99/mo | $2.26/mo₩3,051/월EGP 114.99/mo | -88% | VAT 14% 포함 | 중간 — 현지 결제 수단 필요 |
| 파키스탄 | $4.32/mo₩5,831/월Rs 1,199.00/mo | $2.34/mo₩3,159/월Rs 649.00/mo | -88% | 디지털 서비스 판매세는 주별로 15-16% 변동 | 중간 — 현지 결제 수단 필요 |
| 터키 | $6.61/mo₩8,922/월₺319,99/mo | $3.30/mo₩4,454/월₺159,99/mo | -81% | VAT 20% 포함 | 중간 — 현지 결제 수단 필요 |
| 아르헨티나 | $9.49/mo₩12,810/월USD 9.49/mo | $4.99/mo₩6,736/월USD 4.99/mo | -73% | VAT 21% 포함(카드 수수료 변동 가능) | 중간 — 현지 결제 수단 필요 |
| 브라질 | $13.68/mo₩18,466/월R$ 69,90/mo | $6.83/mo₩9,219/월R$ 34,90/mo | -61% | 주별로 세금 변동(전국 단일 VAT 없음) | 낮음 |
| 일본 | $18.57/mo₩25,067/월¥2,900/mo | $10.76/mo₩14,524/월¥1,680/mo | -47% | 소비세 10% 포함 | 낮음 |
| 캐나다 | $21.69/mo₩29,278/월$29.99/mo | $12.29/mo₩16,590/월$16.99/mo | -38% | GST/HST는 주별로 5-15% 변동 | 낮음 |
| 미국 | $34.99/mo₩47,231/월$34.99/mo | $20.99/mo₩28,333/월$20.99/mo | ±0% | 판매세는 주별로 0-10% 변동 | 낮음 |
| 영국 | $35.14/mo₩47,433/월£25.99/mo | $22.97/mo₩31,006/월£16.99/mo | ±0% | VAT 20% 포함 | 낮음 |
| 호주 | $37.45/mo₩50,552/월$51.99/mo | $16.56/mo₩22,353/월$22.99/mo | +7% | GST 10% 포함 | 낮음 |
| 독일 | $42.96/mo₩57,989/월36,99 €/mo | $23.22/mo₩31,343/월19,99 €/mo | +23% | VAT 19% 포함 | 낮음 |
| 프랑스 | $45.28/mo₩61,121/월38,99 €/mo | $19.73/mo₩26,632/월16,99 €/mo | +29% | VAT 20% 포함 | 낮음 |
| 스위스 | $54.20/mo₩73,161/월CHF 43.90/mo | $29.51/mo₩39,834/월CHF 23.90/mo | +55% | VAT 8.1% 포함 | 낮음 |
| 덴마크 | $60.48/mo₩81,638/월389,00 kr/mo | $32.49/mo₩43,856/월209,00 kr/mo | +73% | VAT 25% 포함 | 낮음 |
| 한국 | — | $14.45/mo₩19,505/월₩19,500/mo | — | VAT 10% 포함 | 낮음 |
* PPP 보정가는 각국 물가 수준을 반영한 체감 가격입니다. 1인 소비 PPP, 미국=20 기준.
결제 창의 통화만 바뀌어도 세상이 달라 보입니다 — 여권 대신 이 표를 펴 보세요.