종합 랭킹
종합 1위
Claude Fable 5.1
Anthropic · 650개 모델 가운데 종합 최고 점수
53.4지능지수 (Intelligence Index) · 0~100
2위
GPT-6 Astra52.83위
Claude Opus 550.7
영역별 1위각 영역 최고 득점 모델
전체 영역 점수 보기 →추론
Reasoning · GPQA
GPT-6 Astra96.3
2Gemini 3.8 Flash95.3
3Grok 4.694.9
· 영역 득점은 모두 %이며, 1위 점수를 막대 길이의 기준으로 표시합니다
종합 순위
지능지수 0~100 · 30개 모델| 순위 | 모델 | 등급 | 종합Intelligence Index | 코딩SciCode | 추론GPQA | 작업Terminal | 지식HLE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A- | 53.4 | 63.1 | 93.7 | 91.4 | 59.1 | |
| 2 | B+ | 52.8 | 56.5 | 96.1 | 88.4 | 54.7 | |
| 3 | B | 50.7 | 56.4 | 93.2 | 89.1 | 54.9 | |
| 4 | B- | 49.7 | 61.0 | 92.6 | 84.6 | 55.5 | |
| 5 | B- | 48.2 | 58.8 | 93.5 | 84.3 | 48.7 | |
| 6 | C+ | 47.1 | 57.1 | 94.1 | 88.0 | 49.5 | |
| 7 | C | 44.9 | 59.0 | 91.7 | 83.9 | 42.3 | |
| 8 | C | 44.4 | 56.5 | 94.9 | 88.4 | 42.9 |
등급은 지능지수 환산값입니다. 영역별 전체 순위는 AI 점수표에서 볼 수 있습니다.
