AI 점수표
영역별 전체 순위입니다. 종합 지능지수 1종과 코딩 2종 · 수학 1종 · 상식·지식 1종 · 추론 1종 · 컴퓨터 작업 2종 · 지식 1종, 모두 9월 14일 기준이며 모델은 베이스 기준 대표 점수만 표시합니다.
지능지수Intelligence Index
10개 평가를 가중 평가한 종합 점수(0~100). 높을수록 똑똑한 AI입니다.
| 순위 | 모델 | 등급 | 지능지수 (0~100) | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A- | 53.4 | $20.00 | |
| 2 | B+ | 52.8 | $20.00 | |
| 3 | B | 50.7 | $10.00 | |
| 4 | B- | 49.7 | $20.00 | |
| 5 | B- | 48.2 | $2.00 | |
| 6 | C+ | 47.1 | $8.00 | |
| 7 | C | 44.9 | $2.15 | |
| 8 | C | 44.4 | $3.00 | |
| 9 | C | 43.8 | $6.00 | |
| 10 | C | 42.3 | $4.50 | |
| 11 | C | 41.9 | $0.237 | |
| 12 | C | 41.2 | $1.50 | |
| 13 | C | 40.3 | $3.00 | |
| 14 | C | 40.0 | $3.00 | |
| 15 | C | 39.9 | $0.230 |
코딩 · LiveCodeBenchLiveCodeBench
실전 코딩 문제 정확도(%). 코드를 잘 짜는지 잽니다.
| 순위 | 모델 | 등급 | 점수 (%) | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | C | 87.8 | $0.261 | |
| 2 | C | 81.2 | — | |
| 3 | C | 80.8 | $3.50 | |
| 4 | C | 80.7 | $0.000 | |
| 5 | C | 78.4 | $0.412 | |
| 6 | C | 77.7 | — | |
| 7 | C | 76.8 | — | |
| 8 | C | 76.6 | — | |
| 9 | C | 75.0 | — | |
| 10 | C | 74.7 | — | |
| 11 | C | 74.1 | $0.088 | |
| 12 | C | 73.7 | $0.400 | |
| 13 | C | 73.0 | $3.44 | |
| 14 | C | 72.4 | — | |
| 15 | C | 72.4 | $0.070 |
코딩 · SciCodeSciCode
과학 문제 코딩 정확도(%). 연구급 난이도의 코드 과제입니다.
| 순위 | 모델 | 등급 | 점수 (%) | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A- | 63.1 | $20.00 | |
| 2 | B- | 61.0 | $20.00 | |
| 3 | C | 59.8 | $1.50 | |
| 4 | C | 59.5 | $6.00 | |
| 5 | C | 59.0 | $2.15 | |
| 6 | B- | 58.8 | $2.00 | |
| 7 | C | 58.7 | $4.50 | |
| 8 | C | 57.4 | $2.00 | |
| 9 | C+ | 57.1 | $8.00 | |
| 10 | C | 56.6 | $1.50 | |
| 11 | B+ | 56.5 | $20.00 | |
| 12 | C | 56.5 | $3.00 | |
| 13 | B | 56.4 | $10.00 | |
| 14 | C | 55.0 | $4.50 | |
| 15 | C | 55.0 | $3.00 |
수학 · AIME 2025AIME 2025
수학 올림피아드 예선 정답률(%). 어려운 수학 문제 풀이 능력입니다.
| 순위 | 모델 | 등급 | 점수 (%) | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | C | 94.3 | $0.850 | |
| 2 | C | 93.4 | $0.261 | |
| 3 | C | 91.0 | $0.088 | |
| 4 | C | 90.3 | — | |
| 5 | C | 89.7 | $0.850 | |
| 6 | C | 89.0 | $3.44 | |
| 7 | C | 88.3 | $3.50 | |
| 8 | C | 88.0 | $0.000 | |
| 9 | C | 88.0 | — | |
| 10 | C | 85.0 | — | |
| 11 | C | 84.3 | $0.412 | |
| 12 | C | 83.7 | $2.00 | |
| 13 | C | 83.7 | $0.247 | |
| 14 | C | 82.0 | — | |
| 15 | C | 80.3 | — |
이미지·지식 · MMMU-ProMMMU-Pro
이미지와 글을 함께 해석하는 지식 문제 정답률(%).
| 순위 | 모델 | 등급 | 점수 (%) | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | B+ | 86.9 | $20.00 | |
| 2 | C | 85.6 | $1.50 | |
| 3 | B | 84.7 | $10.00 | |
| 4 | C | 84.7 | $1.50 | |
| 5 | C | 83.9 | $3.38 | |
| 6 | C+ | 83.4 | $8.00 | |
| 7 | C | 83.2 | $1.50 | |
| 8 | C | 82.4 | $4.50 | |
| 9 | C | 82.3 | $3.00 | |
| 10 | C | 80.7 | $4.50 | |
| 11 | C | 80.5 | $6.00 | |
| 12 | C | 80.5 | $0.700 | |
| 13 | C | 80.4 | $3.00 | |
| 14 | C | 79.8 | $0.230 | |
| 15 | C | 79.2 | $0.975 |
지식 · HLEHumanity's Last Exam
가장 어려운 학문 시험 정답률(%). 최전면 지식 능력을 잽니다.
| 순위 | 모델 | 등급 | 점수 (%) | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A- | 59.1 | $20.00 | |
| 2 | B- | 55.5 | $20.00 | |
| 3 | B | 54.9 | $10.00 | |
| 4 | B+ | 54.7 | $20.00 | |
| 5 | C+ | 49.5 | $8.00 | |
| 6 | B- | 48.7 | $2.00 | |
| 7 | C | 47.8 | $1.50 | |
| 8 | C | 47.0 | $4.50 | |
| 9 | C | 46.9 | $6.00 | |
| 10 | C | 45.5 | $2.00 | |
| 11 | C | 43.0 | $3.00 | |
| 12 | C | 42.9 | $3.00 | |
| 13 | C | 42.9 | $4.50 | |
| 14 | C | 42.7 | $3.00 | |
| 15 | C | 42.5 | $4.81 |
추론 · GPQA DiamondGPQA Diamond
대학원급 과학 질의 정답률(%). 논리적으로 풀어내는 추론 능력입니다.
| 순위 | 모델 | 등급 | 점수 (%) | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | B+ | 96.1 | $20.00 | |
| 2 | C | 95.3 | $1.50 | |
| 3 | C | 94.9 | $3.00 | |
| 4 | C+ | 94.1 | $8.00 | |
| 5 | C | 94.1 | $4.50 | |
| 6 | A- | 93.7 | $20.00 | |
| 7 | B- | 93.5 | $2.00 | |
| 8 | C | 93.5 | $6.00 | |
| 9 | C | 93.5 | $3.00 | |
| 10 | B | 93.2 | $10.00 | |
| 11 | C | 93.1 | $3.00 | |
| 12 | C | 92.9 | $0.525 | |
| 13 | C | 92.8 | $1.98 | |
| 14 | C | 92.8 | $1.50 | |
| 15 | C | 92.7 | $3.00 |
컴퓨터 작업 · BriefcaseBriefcase (Elo)
실무 시나리오 승률 기반 점수(Elo). 컴퓨터로 실제 일을 처리하는 능력입니다.
| 순위 | 모델 | 등급 | 점수 (Elo) | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A- | 1661.8 | $20.00 | |
| 2 | B | 1644.9 | $10.00 | |
| 3 | B- | 1589.2 | $2.00 | |
| 4 | C | 1586.6 | $0.230 | |
| 5 | B+ | 1562.0 | $20.00 | |
| 6 | C | 1534.1 | $3.00 | |
| 7 | B- | 1529.6 | $20.00 | |
| 8 | C | 1511.3 | $2.15 | |
| 9 | C | 1491.8 | $6.00 | |
| 10 | C+ | 1475.0 | $8.00 | |
| 11 | C | 1449.0 | $0.237 | |
| 12 | C | 1438.5 | $3.00 | |
| 13 | C | 1432.4 | $0.660 | |
| 14 | C | 1423.7 | $0.525 | |
| 15 | C | 1397.8 | $1.13 |
컴퓨터 작업 · Terminal-BenchTerminal-Bench v2.1
터미널 작업 해결률(%). 컴퓨터를 직접 다뤄 과제를 끝내는 능력입니다.
| 순위 | 모델 | 등급 | 점수 (%) | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A- | 91.4 | $20.00 | |
| 2 | B | 89.1 | $10.00 | |
| 3 | B+ | 88.4 | $20.00 | |
| 4 | C | 88.4 | $3.00 | |
| 5 | C+ | 88.0 | $8.00 | |
| 6 | C | 88.0 | $4.50 | |
| 7 | C | 87.6 | $1.50 | |
| 8 | C | 86.1 | $0.230 | |
| 9 | C | 85.0 | $6.00 | |
| 10 | B- | 84.6 | $20.00 | |
| 11 | B- | 84.3 | $2.00 | |
| 12 | C | 84.3 | $0.237 | |
| 13 | C | 83.9 | $2.15 | |
| 14 | C | 82.0 | $3.00 | |
| 15 | C | 82.0 | $0.075 |
처리 단위는 모델이 읽고 쓰는 텍스트 조각입니다. 등급은 종합 지능지수 환산값입니다. 가격은 입력·출력 처리 단위 3:1 혼합 100만 처리 단위 기준 달러입니다.
